1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур / 11 тур / 12 тур / 13 тур / 14 тур / 15 тур / 16 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 17 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 17 | 16 | 0 | 1 | 72-6 | 48 | ||
| 2 | "Плавск" (Плавск) | 17 | 13 | 1 | 3 | 43-13 | 40 | ||
| 3 | "Алексин" (Алексин) | 17 | 13 | 0 | 4 | 61-10 | 39 | ||
| 4 | "Машиностроитель" (Тула) | 17 | 13 | 0 | 4 | 43-20 | 39 | ||
| 5 | "Шахтер" (Тула) | 17 | 10 | 4 | 3 | 49-22 | 34 | ||
| 6 | "Металлург" (Косая гора) | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-21 | 27 | ||
| 7 | "Меч" (Ефремов) | 17 | 7 | 6 | 4 | 34-32 | 27 | ||
| 8 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 17 | 7 | 3 | 7 | 34-32 | 24 | ||
| 9 | "Энергия" (Суворов) | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-50 | 15 | ||
| 10 | "Химик" (Новомосковск) | 17 | 4 | 2 | 11 | 23-35 | 14 | ||
| 11 | "К-Строй" (Тула) | 17 | 3 | 4 | 10 | 23-51 | 13 | ||
| 12 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 17 | 3 | 0 | 14 | 23-73 | 9 | ||
| 13 | "Тулаавтотранс" (Киреевск) | 17 | 2 | 2 | 13 | 17-51 | 8 | ||
| 14 | "Спартак" (Ленинский р-н) | 17 | 2 | 0 | 15 | 15-66 | 6 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
