1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур / 11 тур / 12 тур / 13 тур / 14 тур / 15 тур / 16 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу среди юношей | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 17 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 13 | 13 | 0 | 0 | 66-3 | 39 | ||
| 2 | "Энергия" (Суворов) | 15 | 11 | 1 | 3 | 54-20 | 34 | ||
| 3 | "Химик" (Новомосковск) | 11 | 10 | 0 | 1 | 55-8 | 30 | ||
| 4 | "Машиностроитель" (Тула) | 13 | 10 | 0 | 3 | 54-10 | 30 | ||
| 5 | "Шахтер" (Тула) | 14 | 6 | 3 | 5 | 30-36 | 21 | ||
| 6 | "Плавск" (Плавск) | 13 | 6 | 0 | 7 | 34-40 | 18 | ||
| 7 | "Алексин" (Алексин) | 13 | 5 | 2 | 6 | 20-29 | 17 | ||
| 8 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 14 | 5 | 2 | 7 | 31-49 | 17 | ||
| 9 | "Меч" (Ефремов) | 14 | 4 | 1 | 9 | 26-35 | 13 | ||
| 10 | "Луч" (Тула) | 13 | 3 | 1 | 9 | 14-43 | 10 | ||
| 11 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 14 | 1 | 1 | 12 | 9-65 | 4 | ||
| 12 | "Металлург" (Косая гора) | 14 | 1 | 1 | 12 | 8-61 | 4 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
