1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур / 11 тур / 12 тур / 13 тур / 14 тур / 15 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 16 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 16 | 15 | 0 | 1 | 69-6 | 45 | ||
| 2 | "Алексин" (Алексин) | 16 | 13 | 0 | 3 | 61-8 | 39 | ||
| 3 | "Машиностроитель" (Тула) | 16 | 13 | 0 | 3 | 43-17 | 39 | ||
| 4 | "Плавск" (Плавск) | 16 | 12 | 1 | 3 | 39-11 | 37 | ||
| 5 | "Шахтер" (Тула) | 16 | 9 | 4 | 3 | 47-22 | 31 | ||
| 6 | "Металлург" (Косая гора) | 16 | 8 | 3 | 5 | 27-18 | 27 | ||
| 7 | "Меч" (Ефремов) | 16 | 6 | 6 | 4 | 30-30 | 24 | ||
| 8 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 16 | 6 | 3 | 7 | 31-31 | 21 | ||
| 9 | "К-Строй" (Тула) | 16 | 3 | 4 | 9 | 21-47 | 13 | ||
| 10 | "Энергия" (Суворов) | 16 | 3 | 3 | 10 | 13-48 | 12 | ||
| 11 | "Химик" (Новомосковск) | 16 | 3 | 2 | 11 | 17-34 | 11 | ||
| 12 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 16 | 3 | 0 | 13 | 21-69 | 9 | ||
| 13 | "Тулаавтотранс" (Киреевск) | 16 | 2 | 2 | 12 | 15-47 | 8 | ||
| 14 | "Спартак" (Ленинский р-н) | 16 | 2 | 0 | 14 | 14-60 | 6 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
