1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур / 11 тур / 12 тур / 13 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 14 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 14 | 14 | 0 | 0 | 64-5 | 42 | ||
| 2 | "Алексин" (Алексин) | 14 | 12 | 0 | 2 | 60-7 | 36 | ||
| 3 | "Машиностроитель" (Тула) | 14 | 11 | 0 | 3 | 36-15 | 33 | ||
| 4 | "Плавск" (Плавск) | 14 | 10 | 1 | 3 | 30-11 | 31 | ||
| 5 | "Шахтер" (Тула) | 14 | 7 | 4 | 3 | 38-19 | 25 | ||
| 6 | "Металлург" (Косая гора) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-16 | 24 | ||
| 7 | "Меч" (Ефремов) | 14 | 5 | 3 | 6 | 29-30 | 20 | ||
| 8 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27-27 | 18 | ||
| 9 | "К-Строй" (Тула) | 14 | 3 | 4 | 7 | 18-38 | 13 | ||
| 10 | "Химик" (Новомосковск) | 14 | 3 | 2 | 9 | 15-30 | 11 | ||
| 11 | "Энергия" (Суворов) | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-42 | 11 | ||
| 12 | "Тулаавтотранс" (Киреевск) | 14 | 2 | 2 | 10 | 15-39 | 8 | ||
| 13 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 14 | 2 | 0 | 12 | 18-63 | 6 | ||
| 14 | "Спартак" (Ленинский р-н) | 14 | 1 | 0 | 13 | 9-52 | 3 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
