1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур / 11 тур / 12 тур / 13 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу среди юношей | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 14 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 11 | 11 | 0 | 0 | 61-2 | 33 | ||
| 2 | "Машиностроитель" (Тула) | 11 | 9 | 0 | 2 | 51-9 | 27 | ||
| 3 | "Энергия" (Суворов) | 12 | 8 | 1 | 3 | 38-17 | 25 | ||
| 4 | "Химик" (Новомосковск) | 9 | 8 | 0 | 1 | 44-7 | 24 | ||
| 5 | "Плавск" (Плавск) | 12 | 6 | 0 | 6 | 31-35 | 18 | ||
| 6 | "Алексин" (Алексин) | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-19 | 17 | ||
| 7 | "Шахтер" (Тула) | 12 | 4 | 3 | 5 | 24-34 | 15 | ||
| 8 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 12 | 4 | 2 | 6 | 28-44 | 14 | ||
| 9 | "Луч" (Тула) | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-38 | 10 | ||
| 10 | "Меч" (Ефремов) | 11 | 2 | 1 | 8 | 21-33 | 7 | ||
| 11 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 11 | 1 | 1 | 9 | 8-48 | 4 | ||
| 12 | "Металлург" (Косая гора) | 11 | 0 | 1 | 10 | 6-55 | 1 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
