1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу среди юношей | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 11 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 9 | 9 | 0 | 0 | 54-1 | 27 | ||
| 2 | "Энергия" (Суворов) | 9 | 7 | 1 | 1 | 34-10 | 22 | ||
| 3 | "Машиностроитель" (Тула) | 9 | 7 | 0 | 2 | 41-8 | 21 | ||
| 4 | "Алексин" (Алексин) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-19 | 14 | ||
| 5 | "Химик" (Новомосковск) | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-3 | 12 | ||
| 6 | "Шахтер" (Тула) | 9 | 3 | 3 | 3 | 19-22 | 12 | ||
| 7 | "Плавск" (Плавск) | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-27 | 12 | ||
| 8 | "Луч" (Тула) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-21 | 10 | ||
| 9 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-39 | 8 | ||
| 10 | "Меч" (Ефремов) | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-26 | 4 | ||
| 11 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-35 | 4 | ||
| 12 | "Металлург" (Косая гора) | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-44 | 1 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
