1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур / 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур / 10 тур
Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
2011 г. | |||||||||
Вторая группа | |||||||||
Зона Б | |||||||||
11 тур | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Тулацемент" (Новогуровсвкий) | 11 | 6 | 5 | 0 | 34-13 | 23 | ||
2 | "Сокол" (Сокольники) | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-15 | 23 | ||
3 | "Возрождение" (Кимовск) | 11 | 6 | 4 | 1 | 20-7 | 22 | ||
4 | "Щекино" (Щекино) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-13 | 20 | ||
5 | "Ясногорск" (Ясногорск) | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-23 | 14 | ||
6 | "Локомотив" (Узловая) | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-27 | 11 | ||
7 | "Болохово" (Болохово) | 11 | 3 | 0 | 8 | 17-32 | 9 | ||
8 | "Авангард" (Донской) | 11 | 0 | 1 | 10 | 7-24 | 1 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. |
Комментарии: