1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур/ 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур
| Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
| 2011 г. | |||||||||
| Высшая группа | |||||||||
| 10 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Спецстройзащита" (Тула) | 10 | 10 | 0 | 0 | 45-3 | 30 | ||
| 2 | "Алексин" (Алексин) | 10 | 8 | 0 | 2 | 43-7 | 24 | ||
| 3 | "Металлург" (Косая гора) | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-8 | 23 | ||
| 4 | "Машиностроитель" (Тула) | 10 | 7 | 0 | 3 | 20-13 | 21 | ||
| 5 | "Плавск" (Плавск) | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-9 | 19 | ||
| 6 | "Шахтер" (Тула) | 10 | 5 | 2 | 3 | 26-14 | 17 | ||
| 7 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-19 | 14 | ||
| 8 | "Меч" (Ефремов) | 10 | 3 | 3 | 4 | 19-25 | 12 | ||
| 9 | "Химик" (Новомосковск) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-15 | 10 | ||
| 10 | "К-Строй" (Тула) | 10 | 2 | 4 | 4 | 16-21 | 10 | ||
| 11 | "Энергия" (Суворов) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-25 | 10 | ||
| 12 | "Тулаавтотранс" (Киреевск) | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-30 | 5 | ||
| 13 | "Олимп" (Ленинский р-н) | 10 | 1 | 0 | 9 | 11-47 | 3 | ||
| 14 | "Спартак" (Ленинский р-н) | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-36 | 3 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. | |||||||||
