1 тур / 2 тур / 3 тур / 4 тур / 5 тур / 6 тур / 7 тур / 8 тур / 9 тур
Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
2011 г. | |||||||||
Вторая группа | |||||||||
Зона А | |||||||||
10 тур | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Проктер & Гэмбл" (Новомосковск) | 9 | 7 | 1 | 1 | 39-9 | 22 | ||
2 | "Олимпик" (Узловая) | 9 | 6 | 1 | 2 | 29-13 | 19 | ||
3 | "Акцент" (Тула) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-16 | 16 | ||
4 | "Тяжпромарматура" (Алексин) | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-16 | 14 | ||
5 | "Дубна" (Дубна) | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-29 | 11 | ||
6 | "СКА" (п.Каменецкий) | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-23 | 10 | ||
7 | "Липки" (Липки) | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-19 | 10 | ||
8 | "Венев" (Венев) | 9 | 1 | 3 | 5 | 13-20 | 6 | ||
9 | "Теплое" (Теплое) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5-28 | 4 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. |
Комментарии: