1 тур/ 2 тур/ 3 тур/ 4 тур/ 5 тур / 6 тур / 7 тур / 8 тур
Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||||
2011 г. | |||||||||
Вторая группа | |||||||||
Зона Б | |||||||||
9 тур | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Сокол" (Сокольники) | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-9 | 22 | ||
2 | "Тулацемент" (Новогуровсвкий) | 9 | 5 | 4 | 0 | 27-11 | 19 | ||
3 | "Щекино" (Щекино) | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-9 | 19 | ||
4 | "Возрождение" (Кимовск) | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-6 | 16 | ||
5 | "Ясногорск" (Ясногорск) | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-17 | 11 | ||
6 | "Локомотив" (Узловая) | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-23 | 7 | ||
7 | "Болохово" (Болохово) | 9 | 2 | 0 | 7 | 12-26 | 6 | ||
8 | "Авангард" (Донской) | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-19 | 1 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки, т.п. — техническое поражение. |
Комментарии: