№ |
Наименование команды |
Полоса препятствий |
Маршрут выживания |
Туристический быт |
Эстафета |
Сумма мест |
Место |
Место | Место с коэф. 2 | Место с коэф. 0,3 | Место | ||||
1 | “Новое поколение” (СОШ №5) | 13 | 30 | 3,3 | 13 | 59,3 | 15 |
2 | “Альянс” (Новогурово) | 1 | 18 | 3,6 | 4 | 26,6 | 4 |
3 | “Актив” (Гимназия №18) | 5 | 8 | 2,4 | 15 | 30,4 | 7 |
4 | “Луч” (Шелепино) | 14 | 24 | 4,5 | 11 | 53,5 | 14 |
5 | “Дикари” (ДЮСШ №1) | 7,5 | 12 | 1,2 | 7 | 27,7 | 5 |
6 | “Ну, погоди” (СОШ №9) | 12 | 10 | 0,9 | 8 | 30,9 | 8 |
7 | “Горизонт” | 4 | 6 | 2,9 | 5 | 17,9 | III |
8 | “Шустрики” (СОШ №1) | 2 | 2 | 0,3 | 1 | 5,3 | I |
9 | “Звезда удачи” (Спас) | 6 | 14 | 4,1 | 6 | 30,1 | 6 |
10 | “Дух огня” (Поповка) | 15 | 26 | 2,9 | 9 | 52,9 | 13 |
11 | “Карабин” (СОШ №2) | 3 | 16 | 1,7 | 14 | 34,7 | 9 |
12 | “Трапики” (Авангард) | 11 | 4 | 0,6 | 2 | 17,6 | II |
13 | “Юный турист” (Буеырево) | 10 | 28 | 2,1 | 10 | 50,1 | 12 |
14 | “Чемпионы” (Сенево) | 7,5 | 20 | 4,1 | 12 | 44,5 | 11 |
15 | “Витязи дорог” (СОШ №11) | 9 | 22 | 1,7 | 3 | 35,7 | 10 |
Комментарии: