| Дистанция 6 км | ||||
| Мальчики 12 лет и младше | ||||
| Место | Ф.И. | Возраст, лет | Город | Результат |
| 1 | Демченко Никита | 12 | Алексин — Горизонт | 27.53 |
| 2 | Будаев Виктор | 10 | Тула | 28.00 |
| 3 | Ерофеев Роман | 12 | Алексин — Горизонт | 28.53 |
| 4 | Ряховский Роман | 8 | Советск | 29.07 |
| 5 | Иванушкин Кирилл | 12 | МОУ СОШ №11 | 29.20 |
| 6 | Керов Илья | 13 | ДЮСШ №1 | 29.32 |
| 7 | Азаренко Владислав | 12 | Алексин — Горизонт | 30.19 |
| 8 | Савельев Дима | 12 | МОУ СОШ №11 | 30.39 |
| 9 | Федоренко Кирилл | 12 | 30.49 | |
| 10 | Максимкин Коля | 11 | 31.26 | |
| 11 | Никитин Егор | 12 | Алексин — Горизонт | 34.27 |
| 12 | Абашкин Кирилл | 12 | 34.50 | |
| 13 | Котьянов Андрей | 11 | Алексин — Горизонт | 35.14 |
| 14 | Королев Вадим | 12 | Ревякино | 35.21 |
| 15 | Курносов Кирилл | 12 | МОУ СОШ №11 | 35.39 |
| 16 | Фурсов Данил | 12 | Алексин — Горизонт | 35.49 |
| 17 | Котов Максим | 12 | Алексин — Горизонт | 35.50 |
| 18 | Бурков Глеб | 11 | Авангард | 36.37 |
| 19 | Фирсов Дима | 12 | ДЮСШ №3 | 37.55 |
| 20 | Панков Илья | 12 | Алексин — Горизонт | 44.14 |
| 21 | Голубев Никита | 12 | 49.27 | |
| Мальчики 13-14 лет | ||||
| 1 | Кудрявцев Андрей | 14 | Ясногорск | 23.29 |
| 2 | Франтишов Александр | 14 | Алексин — Горизонт | 24.19 |
| 3 | Гераськин Степан | 14 | Тула | 26.44 |
| 4 | Сычев Рустам | 13 | ДЮСШ №3 | 27.22 |
| 5 | Марченков Виталий | 14 | Алексин — Горизонт | 27.23 |
| 6 | Угланов Андрей | 14 | Алексин — Горизонт | 27.29 |
| 7 | Олейник Даурен | 13 | Алексин — Горизонт | 27.35 |
| 8 | Рубцов Александр | 14 | Алексин — Горизонт | 27.55 |
| 9 | Попов Кирилл | 13 | Алексин — Горизонт | 28.08 |
| 10 | Зотов Константин | 14 | Алексин — Горизонт | 29.16 |
| 11 | Шмаров Игорь | 14 | 29.34 | |
| 12 | Лобанов Виталий | 14 | ДЮСШ №3 | 29.51 |
| 13 | Короленков Владимир | 14 | Алексин — Горизонт | 30.00 |
| 14 | Воронов Дмитрий | 13 | 30.02 | |
| 15 | Баранов Артем | 14 | ДЮСШ №3 | 30.03 |
| 16 | Белых Алексей | 13 | Алексин — Горизонт | 31.06 |
| 17 | Сивачев Александр | 14 | 31.27 | |
| 18 | Конорев Владимир | 13 | 31.29 | |
| 19 | Ракитин Никита | 14 | 31.32 | |
| 20 | Красаков Иван | 14 | 32.16 | |
| 21 | Лапочкин Владимир | 13 | ДЮСШ №3 | 32.21 |
| 22 | Токарев Влад | 13 | 32.25 | |
| 23 | Христофоров Кирилл | 14 | 33.17 | |
| 24 | Шустов Роберт | 14 | МОУ Гимназия №13 | 33.20 |
| 25 | Кузнецов Иван | 13 | МОУ Гимназия №18 | 33.24 |
| 26 | Голованов Юрий | 13 | МОУ СОШ №2 | 33.52 |
| 27 | Данилов Валерий | 13 | ДЮСШ №1 | 34.25 |
| 28 | Паршин Денис | 13 | МОУ Гимназия №13 | 34.41 |
| 29 | Сидоров Валентин | 14 | 35.00 | |
| 30 | Лейман Илья | 14 | МОУ СОШ №2 | 35.09 |
| 31 | Шигабетдинов Ренат | 14 | ДЮСШ №2 | 35.26 |
| 32 | Лысенко Артем | 14 | 35.26 | |
| 33 | Яценко Артем | 13 | МОУ СОШ №11 | 35.38 |
| 34 | Лис Павел | 13 | 35.40 | |
| 35 | Джумаев Руслан | 14 | ДЮСШ №2 | 37.34 |
| 36 | Жирков Андрей | 13 | 38.13 | |
| 37 | Трунин Влад | 14 | ДЮСШ №1 | 38.23 |
| 38 | Яновский Владислав | 13 | Авангард | 39.00 |
| 39 | Денисов Александр | 14 | Авангард | 39.40 |
| 40 | Крапп Иван | 14 | МОУ СОШ №2 | 39.57 |
| 41 | Миханов Николай | 13 | МОУ Гимназия №13 | 40.05 |
| 42 | Янгляев Дмитрий | 14 | МОУ СОШ №2 | 40.57 |
| 43 | Демьянов Михаил | 14 | ДЮСШ №2 | 42.51 |
| 44 | Лобанченков Дмитрий | 14 | 43.06 | |
| 45 | Цибисов Влад | 14 | 43.34 | |
| 46 | Полбенников Павел | 14 | 44.52 | |
| 47 | Раннев Максим | 13 | МОУ Гимназия №13 | 45.09 |
| 48 | Чернов Евгений | 13 | МОУ Гимназия №13 | 45.38 |
| 49 | Панков Дмитрий | 13 | МОУ Гимназия №13 | 49.21 |
| 50 | Конов Евгений | 13 | ДЮСШ №1 | 49.23 |
| Мальчики 15-16 лет | ||||
| 1 | Никитин Денис | 16 | Липки | 23.06 |
| 2 | Фролов Константин | 16 | Авангард | 24.06 |
| 3 | Данилин Денис | 16 | Алексин — Горизонт | 24.19 |
| 4 | Сулимов Руслан | 15 | Лицей №17 | 27.03 |
| 5 | Буробин Сергей | 16 | МОУ СОШ №2 | 27.38 |
| 6 | Кузьмин Евгений | 15 | Алексин — Горизонт | 27.45 |
| 7 | Боцманов Игорь | 15 | МОУ Гимназия №13 | 28.30 |
| 8 | Мелихов Вадим | 15 | 28.33 | |
| 9 | Чекмарев Артур | 15 | АХТТ | 28.37 |
| 10 | Михеев Данила | 15 | Алексин — Горизонт | 28.45 |
| 11 | Новиков Алексей | 15 | Алексин — Горизонт | 29.18 |
| 12 | Инкин Иван | 15 | 29.33 | |
| 13 | Бодров Вячеслав | 16 | МОУ СОШ №3 | 29.52 |
| 14 | Жирков Александр | 16 | 29.52 | |
| 15 | Борисов Дмитрий | 15 | МОУ Гимназия №13 | 30.31 |
| 16 | Клинечев Алексей | 15 | Авангард | 30.35 |
| 17 | Красаков Сергей | 15 | МОУ СОШ №2 | 32.25 |
| 18 | Филин Владислав | 16 | МОУ Гимназия №13 | 33.05 |
| 19 | Рогачев Герман | 15 | Алексин — Горизонт | 35.08 |
| 20 | Абдулхаев Ренат | 15 | МОУ Гимназия №13 | 35.08 |
| 21 | Ракитин Стас | 15 | МОУ СОШ №2 | 36.49 |
| 22 | Колдышев Сергей | 15 | 37.01 | |
| 23 | Ермаков Андрей | 15 | 38.17 | |
| 24 | Шведов Богдан | 15 | 47.19 | |
| в.к. | Пинаев Александр | 17 | АХТТ | 30.14 |
| в.к. | Литко Виктор | 18 | Новомосковск | 22.58 |
| Девочки 12 лет и младше | ||||
| 1 | Киселева Анна | 11 | АЗТПА | 29.34 |
| 2 | Волчик Настя | 11 | АЗТПА | 29.38 |
| 3 | Белякова Полина | 10 | 29.50 | |
| 4 | Киселева Мария | 12 | АЗТПА | 30.46 |
| 5 | Куликова Влерия | 11 | АЗТПА | 34.48 |
| 6 | Семенова Елена | 12 | МОУ СОШ №2 | 36.25 |
| 7 | Мартынова Настя | 12 | МОУ СОШ №2 | 42.52 |
| Девочки 13-14 лет | ||||
| 1 | Жукова Ксения | 14 | Советск | 25.55 |
| 2 | Бирюкова Ирина | 14 | Ясногорск | 26.17 |
| 3 | Лешукова Татьяна | 13 | Алексин — Горизонт | 26.55 |
| 4 | Мельник Анастасия | 13 | МОУ СОШ №2 | 27.44 |
| 5 | Конова Марина | 13 | Алексин — Горизонт | 28.42 |
| 6 | Ткачева Анастасия | 13 | 29.36 | |
| 7 | Клодницки Аурелия | 14 | Алексин — Горизонт | 30.03 |
| 8 | Кувшинчикова Татьяна | 14 | Ревякино | 30.39 |
| 9 | Каменева Ангелина | 14 | МОУ СОШ №5 | 31.07 |
| 10 | Марченкова Наталья | 14 | Алексин — Горизонт | 31.50 |
| 11 | Гончарова Юлия | 13 | Ревякино | 33.34 |
| 12 | Захаруткина Мария | 14 | МОУ СОШ №5 | 39.45 |
| 13 | Пуц Евгения | 13 | МОУ СОШ №1 | 41.04 |
| 14 | Коркина Вилена | 13 | МОУ СОШ №1 | 41.06 |
| 15 | Демина Мария | 14 | МОУ СОШ №2 | 42.57 |
| 16 | Павликова Диана | 14 | МОУ Гимназия №13 | 44.44 |
| 17 | Поздеева Мария | 13 | МОУ СОШ №2 | 47.02 |
| 18 | Галимова Альбина | 14 | МОУ СОШ №2 | 47.03 |
| 19 | Саакова Алина | 14 | МОУ СОШ №2 | 48.03 |
| 20 | Гурьева Кристина | 13 | МОУ Гимназия №13 | 53.56 |
| 21 | Иванова Евгения | 14 | МОУ Гимназия №13 | 53.57 |
| 22 | Аксенова Ольга | 13 | МОУ Гимназия №13 | 53.59 |
| 23 | Евпланова Мария | 13 | МОУ СОШ №2 | 58.11 |
| Девочки 15-16 лет | ||||
| 1 | Прянишникова Александра | 16 | Ревякино | 26.42 |
| 2 | Конова Ирина | 15 | Алексин — Горизонт | 27.24 |
| 3 | Клодницки Ливия | 15 | Алексин — Горизонт | 30.17 |
| 4 | Комарова Надежда | 15 | 33.28 | |
| 5 | Суркова Любовь | 15 | МОУ СОШ №11 | 34.43 |
| 6 | Сучкова Мария | 16 | МОУ СОШ №2 | 38.50 |
| 7 | Овчинникова Мария | 15 | МОУ СОШ №2 | 39.12 |
| 8 | Денисова Ксения | 15 | МОУ Гимназия №18 | 42.08 |
| 9 | Котова София | 15 | МОУ СОШ №2 | 47.37 |
| Женщины 17-29 лет | ||||
| 1 | Жукова Маргарита | 17 | Советск | 27.09 |
| 2 | Гусейнова Саада | 17 | АХТТ | 34.28 |
| 3 | Аристархова Юлия | 17 | АХТТ | 37.40 |
| Женщины 40-49 лет | ||||
| 1 | Стремина Галина | 46 | 32.25 | |
| 2 | Киселева Наталья | 45 | Алексин | 33.34 |
| 3 | Гулакова Елена | Ясногорск | 35.14 | |
| Женщины 50-59 лет | ||||
| 1 | Лопатина Татьяна | 50 | Алексин | 36.47 |
| Мужчины 50-59 лет | ||||
| 1 | Мишин Василий | 27.13 | ||
| 2 | Шмыков Петр | 56 | АЗТПА | 28.32 |
| 3 | Беляев Валерий | 59 | 40.57 | |
| Мужчины 60-69 лет | ||||
| 1 | Зайцев Вячеслав | 64 | Б и М | 27.55 |
| 2 | Володичев Александр | Щекино | 27.36 | |
| 3 | Пчелинцев Вячеслав | 61 | Алексин | 29.20 |
| 4 | Кобзев Иван | 64 | Алексин | 32.21 |
| 5 | Филиппов Николай | 67 | Алексин | 1.01.57 |
| Мужчины 71 год и старше | ||||
| 1 | Гайдук Анатолий | 72 | Алексин | 35.49 |
| 2 | Комиссаренко Александр | 74 | 39.0 | |
| 3 | Хомяков Дмитрий | 74 | Алексин | 39.22 |
| Дистанция 15 км | ||||
| Женщины 17-18 лет | ||||
| 1 | Архарова Елена | 18 | Щекино | 59.49 |
| Женщины 19-29 лет | ||||
| 1 | Антонова Елена | 33 | Алексин | 1.08.12 |
| Юноши 17-18 лет | ||||
| 1 | Паликов Анатолий | 17 | Алексин | 52.47 |
| 2 | Шаверин Владимир | 17 | 53.23 | |
| 3 | Карпов Глеб | 17 | Алексин — Горизонт | 1.00.13 |
| 4 | Дюжиков Евгений | 17 | 1.04.09 | |
| 5 | Игнатенко Александр | 18 | Тула | 1.10.37 |
| 6 | Журин Иван | 14 | МОУ Гимназия №13 | 1.10.38 |
| 7 | Кабанов Сергей | 17 | 1.13.08 | |
| 8 | Ястремский Артем | 16 | МОУ Гимназия №18 | 1.13.43 |
| 9 | Белов Руслан | 15 | 1.25.03 | |
| 10 | Коркин Владислав | 16 | Алексин — Горизонт | 1.25.20 |
| 11 | Антиосов Андрей | 16 | Алексин — Горизонт | 1.25.20 |
| Мужчины 19-29 лет | ||||
| 1 | Соболев Павел | 26 | 45.47 | |
| 2 | Сабиров Сабир | 23 | 45.48 | |
| 3 | Суббочев Сергей | 23 | Алексин | 47.57 |
| 4 | Чирков Алексей | 24 | Алексин | 48.25 |
| 5 | Ильин Григорий | 19 | 52.49 | |
| 6 | Федин Александр | 24 | Белев | 53.10 |
| 7 | Хромов Владислав | 20 | Алексин | 57.56 |
| 8 | Сенин Александр | 19 | АХТТ | 1.02.35 |
| 9 | Пискарев Сергей | 26 | АЗТПА | 1.04.07 |
| 10 | Литвинов Дмитрий | 21 | Алексин | 1.08.07 |
| 11 | Семин Владислав | 23 | Алексин | 1.11.30 |
| Мужчины 30-39 лет | ||||
| 1 | Гаврилов Михаил | 34 | Алексин | 46.36 |
| 2 | Буслаев Вячеслав | 31 | 48.48 | |
| 3 | Антонов Алексей | 31 | Алексин | 57.47 |
| 4 | Антохин Леонид | 33 | Алексин | 1.01.22 |
| 5 | Свиидов Сергей | 31 | Алексин | 1.01.58 |
| 6 | Гаврилов Владимир | 37 | Алексин | 1.04.12 |
| 7 | Чесноков Игорь | 30 | Алексин | 1.08.08 |
| Мужчины 40-49 лет | ||||
| 1 | Будаев Виктор | 42 | Тула | 49.43 |
| 2 | Гераськин Олег | 45 | Динамо | 51.29 |
| 3 | Самсонов Юрий | 49 | Щекино | 51.36 |
| 4 | Мухин Николай | 40 | Алексин | 1.02.49 |
| 5 | Пинаев Александр | 42 | Алексин | 1.04.00 |
| 6 | Митин Александр | 49 | Алексин | 1.06.30 |
| 7 | Багарьян Геннадий | 47 | 1.08.10 | |
| Мужчины 50-59 лет | ||||
| 1 | Сергеев Анатолий | 55 | Белев | 53.22 |
| 2 | Юдин Борис | 52 | Тула | 54.30 |
| 3 | Бодров Юрий | 57 | Узловая | 57.46 |
| 4 | Димаков Николай | 58 | Алексин | 59.14 |
| 5 | Осипов Сергей | 57 | Тула | 1.04.56 |
| 6 | Прохоров Николай | 57 | Тула | 1.12.56 |
| Мужчины 60 лет и старше | ||||
| 1 | Куличев Алексей | 60 | Киреевск | 53.22 |
| 2 | Ильин Леонид | 65 | Алексин | 1.08.12 |
| 3 | Холодилов Юрий | 76 | Алексин | 1.28.05 |
46-й лёгкоатлетический пробег АЛЕКСИН — КУРГАН СЛАВЫ, посвящённый ДНЮ ПОБЕДЫ — результаты

0 комментариев