Первенство города Алексина по плаванию среди юношей и девушек
Юноши, дистанция 100 м. | |||
Место | Ф.И. | Учебное заведение | Результат |
1 | Наумов Дмитрий | МОУ СОШ №1 | 1.15 |
2 | Киреев Арсений | АХТТ | 1.16 |
3 | Шмелёв Максим | МОУ «Гимназия №18» | 1.17 |
4 | Некрасов Михаил | МОУ СОШ №5 | 1.18 |
5 | Василенко Александр | МОУ СОШ №2 | 1.21 |
6 | Маслов Иван | МОУ «Гимназия №18» | 1.22 |
6 | Христофоров Кирилл | МОУ «Гимназия №18» | 1.22 |
8 | Шилов Кирилл | МОУ «Гимназия №18» | 1.23 |
8 | Семёновский Павел | АГМТ | 1.23 |
10 | Котьянов Евгений | МОУ СОШ №11 | 1.26 |
10 | Максимов Павел | МОУ СОШ №2 | 1.26 |
10 | Штыков Алексей | МОУ СОШ №5 | 1.26 |
13 | Верещагин Александр | ПУ 41 | 1.26.5 |
14 | Ларин Дмитрий | МОУ СОШ №5 | 1.29 |
14 | Макосов Дмитрий | АГМТ | 1.29 |
16 | Радевич Иван | ПУ 41 | 1.31 |
17 | Паршин Дмитрий | МОУ «Гимназия №18» | 1.33 |
18 | Украинцев Владислав | МОУ «Гимназия №18» | 1.34 |
19 | Антонов Михаил | ПУ 41 | 1.35.5 |
20 | Панин Андрей | ПУ 2 | 1.37 |
21 | Радимов Евгений | МОУ СОШ №5 | 1.39 |
22 | Макаров Антон | МОУ «Гимназия №18» | 1.40 |
23 | Данилин Денис | МОУ СОШ №3 | 1.41 |
24 | Горюнов Александр | МОУ СОШ №6 | 1.43 |
24 | Матеевич Мирослав | МОУ «Гимназия №18» | 1.43 |
26 | Кирсанов Артём | МОУ СОШ №9 | 1.46 |
27 | Смирнов Павел | МОУ СОШ №6 | 1.47 |
28 | Каштанов Александр | МОУ СОШ №3 | 1.47.5 |
29 | Шаповалов Владислав | МОУ СОШ №6 | 1.48 |
29 | Савченко Сергей | АГМТ | 1.48 |
31 | Корнеев Богдан | МОУ СОШ №11 | 1.49 |
31 | Кабанов Сергей | МОУ СОШ №11 | 1.49 |
31 | Спирин Артём | ПУ 41 | 1.49 |
34 | Елистратов Константин | МОУ СОШ №9 | 1.51 |
35 | Елисеев Илья | ПУ 2 | 1.51.2 |
36 | Магницкий Никита | МОУ СОШ №1 | 1.53 |
37 | Козин Данил | МОУ СОШ №2 | 1.55 |
38 | Борщёв Алексей | МОУ СОШ №11 | 1.56 |
38 | Наумов Михаил | ПУ 2 | 1.56 |
38 | Толченов Алексей | АХТТ | 1.56 |
41 | Эль Астал Ваэль | МОУ СОШ №2 | 1.57 |
42 | Кучеров Александр | МОУ СОШ №9 | 1.59 |
43 | Чернышёв Кирилл | МОУ СОШ №3 | 2.00 |
44 | Нефедьев Алексей | АХТТ | 2.03 |
45 | Хабибулин Тимур | АХТТ | 2.05 |
46 | Бекиров Артём | МОУ СОШ №1 | 2.06 |
46 | Латухин Дмитрий | МОУ СОШ №9 | 2.06 |
48 | Санников Виталий | МОУ СОШ №11 | 2.06.5 |
49 | Медведев Денис | МОУ СОШ №5 | 2.07 |
50 | Рябов Евгений | МОУ СОШ №11 | 2.08 |
51 | Сафонов Андрей | МОУ СОШ №5 | 2.08.5 |
52 | Гаязов Руслан | МОУ СОШ №11 | 2.09 |
53 | Зотов Кирилл | МОУ СОШ №6 | 2.13 |
53 | Карасёв Кирилл | МОУ СОШ №11 | 2.13 |
55 | Фомин Владимир | МОУ СОШ №9 | 2.15 |
56 | Окотэтто Александр | МОУ СОШ №6 | 2.18 |
57 | Савилов Павел | МОУ СОШ №5 | 2.21 |
58 | Киселёв Ярослав | МОУ СОШ №3 | 2.37 |
59 | Пунякин Валентин | МОУ СОШ №6 | 2.38 |
Девушки, дистанция 50 м. | |||
1 | Захоруткина Мария | МОУ СОШ №5 | 40.0 |
2 | Конина Светлана | АГМТ | 45.0 |
3 | Киселёва Анна | МОУ СОШ №6 | 47.8 |
3 | Шмачилина Наталья | МОУ СОШ №1 | 47.8 |
4 | Ершова Мария | МОУ СОШ №9 | 48.0 |
5 | Семёнова Ектерина | МОУ СОШ №9 | 50.0 |
6 | Гаврилкина Елизавета | МОУ СОШ №5 | 51.0 |
7 | Куликова Валерия | МОУ СОШ №3 | 53.0 |
8 | Нерозина Анастасия | МОУ СОШ №5 | 55.0 |
9 | Монакова Мария | АХТТ | 55.2 |
10 | Браткова Кристина | МОУ СОШ №6 | 57.0 |
11 | Батватова Виктория | МОУ СОШ №5 | 58.0 |
11 | Резниченко Валерия | МОУ СОШ №6 | 58.0 |
11 | Будько Юлия | МОУ СОШ №1 | 58.0 |
14 | Оксиненко Валерия | МОУ СОШ №9 | 59.0 |
15 | Шацкая Софья | МОУ «Гимназия №18» | 1.02.0 |
15 | Кубрикова Катерина | ПУ 2 | 1.02.0 |
17 | Григорьевская Дарья | МОУ СОШ №11 | 1.03.0 |
17 | Киселёва Мария | МОУ СОШ №6 | 1.03.0 |
19 | Суханова Алёна | АХТТ | 1.04.0 |
20 | Колодкина Ольга | МОУ СОШ №11 | 1.09.0 |
21 | Брычева Мария | МОУ «Гимназия №18» | 1.13.8 |
22 | Бабкина Александра | ПУ 2 | 1.16.8 |
23 | Кулакова Алина | МОУ СОШ №2 | 1.19.0 |
24 | Матвеева Марина | МОУ СОШ №3 | 1.24.0 |
25 | Московко Валерия | МОУ «Гимназия №18» | 1.26.0 |
26 | Рыльская Ульяна | МОУ СОШ №5 | — |
Итоговый протокол:
1 место — МОУ СОШ №5
2 место — МОУ «Гимназия №18»
3 место — МОУ СОШ №2
4 место — МОУ СОШ №6
5 место — МОУ СОШ №1
6 место — МОУ СОШ №11
7 место — МОУ СОШ №3
Комментарии: