Первенство города Алексина по быстрым шахматам 2011 года
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место |
1 | Тареличев | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2 | Ефимов | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-13 |
3 | Гущин | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 9 | 1 |
4 | Мельников | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-13 | |
5 | Хромов | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
6 | Митин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
7 | Маричев | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 9 | 2 |
8 | Плишкин | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7-8 |
9 | Храмов А. | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 10 1/2 | 1 |
10 | Якушев Д. | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 0 | 7 1/2 | 4 |
11 | Сидоров С. | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 7 1/2 | 5 | |
12 | Дробышев | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 6 | 7-8 |
13 | Алексеев | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 1/2 | 6 |
Судья соревнований Маричев Д.И. 15-29.01.11
Комментарии: