Открытое первенство ФКП «АХК» по шахматам 2011 года. 02.01.11 — 10.01.11
№ | Участники | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Место |
1 | Маричев | 1 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 13 | 1 |
2 | Ефимов | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12-14 |
3 | Гущин | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 |
4 | Дробышев | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 8 1/2 | 8 |
5 | Петрухин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
6 | Хромов | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 1/2 | 15-17 |
7 | Мордик | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 5 | 12-14 |
8 | Иванов | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12-14 |
9 | Храмов А. | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 11 1/2 | 5 |
10 | Мельников | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 1/2 | 11 |
11 | Сидоров С. | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 1/2 | 10 |
12 | Плишкин | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 1/2 | 6 |
13 | Митин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 1/2 | 15-17 |
14 | Тареличев | 2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 |
15 | Сидоров В. | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 0 | 3 1/2 | 15-17 |
16 | Храмов В. | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 12 1/2 | 2 |
17 | Алексеев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | X | 11 1/2 | 4 |
К=1,53 Норма 1 разряда —10,5/16 очков, 2 разряда — 6,5/16 очков. Судья соревнований — Маричев Д.И.
Комментарии: