23 февраля в ДК «Химик» состоялся блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню Защитника Отечества, в котором приняли участие 16 человек. Участники соревнований представляли Алексин, Щёкино (Сидоров Сергей, Горбачёв Евгений, Медведев Евгений, Кудрявцев Владимир) и Ново-гуровский (Тетерин Борис, Хренников Григорий)
Турнир проходил в упорной борьбе, так как было большое количество претендентов на призовые места, что привело к достаточно плотным результатам (первое место от девятого отделили 3 очка). В группе сильнейших можно отметить Якушева Юрия, Якушева Дмитрия, Гущина Владимира, Маричева Дмитрия, Храмова Александра и всех щекинцев.
С первых туров в лидирующей тройке находились Якушев Юрий, Кудрявцев Владимир и Якушев Дмитрий (шел без поражений до 12 тура).
Перед последним туром лидировали Якушев Ю. и Кудрявцев В. (10,5 очков), на пол-очка отставал Якушев Д. В последем туре Якушев Д. выиграл у Кудрявцева В., и в итоге победителем турнира стал Якушев Ю. Таким образом, сын помог отцу, и первые два приза остались в Алексине, третье место у Кудрявцева В.
Не лучший результат показали Маричев и Гущин, разделившие 4-5 места. 6-7 места у щёкинцев Сидорова С. и Горбачёва Е., восьмой — Храмов А., девятый — Медведев Е.
Желаем участникам дальнейших успехов и спортивных побед.
Блиц-турнир «День Защитника Отечества» 23.02.11 г.
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место |
1 | Тетерин | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 5 1/2 | 12 |
2 | Молодцов | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 1/2 | 13-15 |
3 | Храмов А. | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 9 | 8 |
4 | Дробышев | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1/2 | 16 |
5 | Сидоров С. | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 1/2 | 6-7 |
6 | Митин | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/2 | 13-15 |
7 | Горбачёв | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 1/2 | 6-7 |
8 | Кудрявцев | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 1/2 | 3 |
9 | Гущин | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 10 | 4-5 |
10 | Якушев Ю. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 11 1/2 | 1 |
11 | Тареличев | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 1/2 | 13-15 |
12 | Хромов | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
13 | Маричев | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 10 | 4-5 |
14 | Хренников | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 6 | 11 |
15 | Медведев | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | Х | 0 | 8 1/2 | 9 |
16 | Якушев Д. | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | X | 11 | 2 |
Комментарии: