Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||||
Группа Б | |||||||||
4 тур (5-6 февраля) | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Алексин" (Алексин) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 | ||
2 | "Машиностроитель" (Тула) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | 9 | ||
3 | "Тяжпромарматура" (Алексин) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 | ||
4 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 4 | ||
5 | "Дружина" (Щекино) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 | ||
6 | "К — Строй" (Тула) | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-19 | 1 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: