Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||||
Группа А | |||||||||
4 тур (5 февраля) | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Металлург" (Косая гора) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-2 | 10 | ||
2 | "Спецстройзащита — Дуэт" (Тула) | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | 10 | ||
3 | "Арсенал — Тула" (Тула) | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-2 | 7 | ||
4 | "Шатск" (Шатск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | 7 | ||
5 | "Тулацемент" (Новогуровский) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 | ||
6 | "Машиностроитель — 94" (Тула) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-26 | 0 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: