Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||||
Группа Б | |||||||||
2 тур (22-23 января) | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Алексин" (Алексин) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | ||
2 | "Машиностроитель" (Тула) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | ||
3 | "Дружина" (Щекино) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | ||
4 | "Тяжпромарматура" (Алексин) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | ||
5 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | ||
6 | "К — Строй" (Тула) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: