ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
«БОГОРОДИЦКИЙ МАРАФОН», ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ
РОМАНА ИЛЮХИНА
30 ЯНВАРЯ 2011г.
Друзья, дистанция 10км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Власов Алексей | Ефремов | 1983 | 31,33 | 1 |
2 | Дубровин Александр | Ступино | 1980 | 31,34 | 2 |
3 | Чуриков Александр | Москва | 1980 | 32,35 | 3 |
5 | Лысенков Алексей | Москва | 1980 | 32,36 | 4 |
4 | Рытенко Денис | Богородицк | 1992 | 32,37 | 5 |
6 | Осотов Геннадий | 1979 | 32,38 | 6 | |
7 | Семенов Михаил | Ефремов | 1979 | 32,41 | 7 |
15 | Чуриков Евгений | Богородицк | 1981 | 35,05 | 8 |
Докучаев Федор | Богородицк | 1963 | 35,16 | 9 | |
8 | Антонов Антон | Ступино | 1980 | 36,02 | 10 |
9 | Ильин Сергей | Тула | 1981 | 36,28 | 11 |
11 | Воробьев Алексей | Богородицк | 1978 | 36,58 | 12 |
13 | Рытенко Юрий | Богородицк | 1980 | 37,28 | 13 |
16 | Григоров Олег | Богородицк | 39,01 | 14 | |
14 | Миронов Анатолий | Богородицк | 1988 | 39,20 | 15 |
17 | Осиный Евгешний | Москва | 1981 | 39,43 | 16 |
10 | Рудаков Роман | Богородицк | 1979 | 41,17 | 17 |
18 | Жеребятьев Роман | Москва | 1979 | 42,30 | 18 |
19 | Квасов Николай | Ступино | 1982 | — | 19 |
Юноши 1993-94г.р., дистанция 10км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Губарев Сергей | Богородицк | 1994 | 27,43 | 1 |
2 | Трошин Роман | Тула | 1994 | 28,07 | 2 |
3 | Жеребцов Дмитрий | Ефремов | 1994 | 28,32 | 3 |
4 | Перевозчиков Максим | Тула | 1994 | 29,58 | 4 |
5 | Соколов Александр | Ефремов | 1994 | 30,28 | 5 |
6 | Шаверин Владимир | Ясногорск | 1994 | 30,59 | 6 |
7 | Лебедев Даниил | Тула | 1994 | 31,32 | 7 |
8 | Зиновьев Павел | Алексин | 1994 | 31,51 | 8 |
9 | Сотников Владимир | Липецк | 1994 | 32,28 | 9 |
10 | Нечаев Андрей | Ефремов | 1994 | 33,04 | 7 |
11 | Хохлушкин Владислав | Сокольники | 1993 | 33,39 | 8 |
12 | Козырев Илья | Ефремов | 1994 | 34,38 | 9 |
13 | Пронин Алексей | Тула | 1993 | 34,42 | 10 |
14 | Кирюхин Игорь | Сокольники | 1993 | 36,03 | 11 |
15 | Гребенкин Николай | Ефремов | 1994 | 37,04 | 12 |
Мужчины 1992-1980г.р., 20 км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Босаченко Евгений | Ефремов | 1977 | 54,06 | 1 |
2 | Алексеенков Вячеслав | Богородицк | 1982 | 54,10 | 2 |
3 | Самсонов Александр | Ефремов | 1981 | 54,15 | 3 |
4 | Рыгалин Владимир | Богородицк | 1990 | 54,58 | 4 |
5 | Ильин Григорий | Тула | 1992 | 56,00 | 5 |
6 | Удальцов Владимир | Тула | 1987 | 55,00 | 6 |
7 | Савельев Дмитрий | Тула | 1988 | 58,10 | 7 |
8 | Москалев Дмитрий | Тула | 1991 | 58,19 | 8 |
9 | Родин Егор | Тула | 59,22 | 9 | |
10 | Малютин Андрей | 1984 | 61,41 | 10 | |
11 | Королев Александр | Ясногорск | 1989 | 64,02 | 11 |
12 | Чуйкин Антон | 1990 | 64,23 | 12 | |
13 | Суров Павел | Тула | 1992 | 66,00 | 13 |
14 | Клейменов Сергей | Одоев | 1983 | 67,54 | 14 |
15 | Шмулян Владимир | Богородицк | 1988 | 60,10 | 15 |
16 | Комаров Алексей | Одоев | 1984 | 1,13,02 | 16 |
17 | Чувелев Вадим | Одоев | 1981 | 1,15,18 | 17 |
18 | Шабаль Николай | Тула | 1992 | 1,16,03 | 18 |
19 | Дорофеев Виктор | Богородицк | 1987 | сошел | 19 |
Юноши 1995-96 г.р. дистанция 5 км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Белов Кирилл | Богородицк | 1996 | 13,37 | 1 |
2 | Кудрявцев Андрей | Ясногорск | 1996 | 13,55 | 2 |
3 | Наумов Василий | Богородицк | 1995 | 13,57 | 3 |
4 | Пичугин Константин | 1996 | 14,08 | 4 | |
5 | Зернов Андрей | Ясногорск | 1996 | 14,16 | 5 |
6 | Куманцов Леонид | Ефремов | 1996 | 14,23 | 6 |
7 | Родин Дмитрий | Ясногорск | 1996 | 14,46 | 7 |
8 | Кузнецов Андрей | Ясногорск | 1996 | 14,46,5 | 8 |
9 | Шумилин Руслан | Липецк | 1995 | 14,48 | 9 |
10 | Шамне Владислав | Тула | 1995 | 14,50 | 10 |
11 | Чкоидзе Георгий | Советск | 1995 | 14,50 | 11 |
12 | Холестов Иван | Тула | 1996 | 14,51 | 12 |
13 | Толиков Александр | п. Теплое | 1996 | 14,51 | 13 |
14 | Игнатьев Владимир | п. Приупский | 1995 | 15,21 | 14 |
15 | Марченков Виталий | Алексин | 1996 | 15,23 | 15 |
16 | Котелков Алексей | Тула | 1996 | 15,35 | 16 |
17 | Ведников Владислав | Богородицк | 1996 | 15,42 | 17 |
19 | Володин Артем | Тула | 1996 | 15,44 | 18 |
20 | Герасимов Иван | п.Приупский | 1995 | 15,46 | 19 |
21 | Михель Сергей | Советск | 1995 | 16,20 | 21 |
22 | Скоропупов Константин | Богородицк | 1995 | 16,23 | 22 |
23 | Величко Евгений | Киреевск | 1995 | 16,24 | 23 |
24 | Романов Артем | Киреевск | 1995 | 16,36 | 24 |
25 | Лисов Артем | Тула | 1996 | 16,36,5 | 25 |
26 | Шевелев Евгений | Тула | 1995 | 16,37 | 26 |
27 | Кисян Алексей | Ясногорск | 1996 | 16,37,5 | 27 |
28 | Савосин Александр | п.Теплое | 1996 | 17,02 | 28 |
29 | Сушков Александр | Ефремов | 1995 | 17,05 | 29 |
30 | Хапикин Андрей | Тула | 1995 | 19,25 | 30 |
31 | Соколов Михаил | Тула | 1996 | 21,26 | 31 |
Мужчины 1979г.р. и старше по коэффициенту, дистанция 20км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Результат по коэффициенту | Место |
1 | Комов Валерий | Тула | 1954 | 62,39 | 52,25,8 | 1 |
2 | Конторский Сергей | Щекино | 1968 | 56,32 | 54,01,2 | 2 |
3 | Гребенкин Николай | Ефремов | 1963 | 58,51 | 54,15,1 | 3 |
4 | Мотуз Владимир | Богородицк | 1973 | 58,50 | 57,41,4 | 4 |
5 | Середин Дмитрий | Советск | 1971 | 60,39 | 59,13,2 | 5 |
6 | Шахов Алексей | Тула | 1966 | 63,32 | 59,54,6 | 6 |
7 | Ефанов Александр | Ефремов | 1975 | 60,58 | 60,13,8 | 7 |
8 | Мандзюк Игорь | Тула | 1968 | 63,10 | 60,21,6 | 8 |
9 | Гозенко Михаил | Ефремов | 1973 | 62,37 | 61,24 | 9 |
10 | Кайсын Андрей | 1966 | 65,54 | 62,08,4 | 10 | |
11 | Ермаков Николай | Новомосковск | 1963 | 67,30 | 62,18,0 | 11 |
12 | Лукашин Сергей | п. Теплое | 1952 | 1,16,42 | 1,03,29 | 12 |
13 | Голиков Александр | Новомосковск | 1960 | 1,11,45 | 1,04,28 | 13 |
14 | Ефанов Валерий | Ефремов | 1944 | 1,26,05 | 1,04,36 | 14 |
15 | Кулагин Алексей | Ефремов | 1959 | 1,12,36 | 1,04,38 | 15 |
16 | Тореев Вячеслав | Тула | 1952 | 1,31,54 | 1,07,47 | 16 |
17 | Лобачев Алексей | п. Теплое | 1977 | 1,20,00 | 1,09,34 | 17 |
18 | Лебедев Евгений | Тула | 1,16,10 | 1,11,06 | 18 | |
19 | Родин Александр | Тула | 1958 | 1,26,05 | 1,15,55 | 19 |
20 | Крутяков Алексей | 1970 | 1,19,03 | 1,16,45 | 20 | |
21 | Кузнецов Владимир | 1967 | 1,21,44 | 1,18,06 | 21 | |
22 | Белов Игорь | 1963 | 1,15,39 | 1,19,45 | 22 | |
23 | Бабкин Николай | Новомосковск | 1940 | сошел | ||
24 | Белоусов Вячеслав | 1966 | сошел | |||
25 | Мужицкий валерий | Тула | 1961 | сошел |
Женщины 1992-80 г.р. дистанция 15 км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Богданова Ольга | Тула | 1982 | 48,33 | 1 |
2 | Самсонова Евгения | Ефремов | 1988 | 50,54 | 2 |
3 | Самохина Елена | Тула | 1986 | 55,50 | 3 |
Женщины 1979г.р. и старше по коэффициенту, дистанция 5 км
№ п/п | Фамилия Имя | Город | Год рождения | Результат | Результат по коэффициенту | Место |
1 | Мамаева Галина | Тула | 1958 | 17,66 | 1 | |
2 | Рудакова Елена | Богородицк | 1979 | 24,01 | 2 |
Мальчики 1999 г.р. и моложе, дистанция 2 км.
№ п/п | Ф.И.О. | Город | год рождения | Время | Место |
1 | Голдобин Евгений. | Ефремов | 1999 | 6,11 | 1 |
2 | Силаев Станислав. | Ясногорск | 1999 | 6,12 | 2 |
3 | Цеханский Кирилл. | Алексин ДЮСШ | 1999 | 6,17 | 3 |
4 | Потапов Федор. | Алексин ДЮСШ | 1999 | 6,50 | 4 |
5 | Огоров Антон. | Ясногорск | 1999 | 6,55 | 5 |
6 | Кузнецов Артем. | Богородицк | 1999 | 6,56 | 6 |
7 | Лебедев Роман. | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 7,02 | 7 |
8 | Беляков Андрей. | Ясногорск | 1999 | 7,06 | 8 |
9 | Демченко Никита. | Алексин | 1999 | 7,13 | 9 |
10 | Татурин Кирилл. | Ясногорск | 1999 | 7,14 | 10 |
11 | Барбатун Рома | п. Приупский | 1999 | 7,24 | 11 |
12 | Заверюхин Денис | Богородицк | 2001 | 7,29 | 12 |
13 | Авдонин Егор | ПМК «Заречье, плюс» | 1999 | 7,36 | 13 |
14 | Куценко Андрей | Алексин | 1999 | 7,40 | 14 |
15 | Кудрявцев Дима | Ясногорск | 1999 | 7,43 | 15 |
16 | Сафонов Гена | Алексин ДЮСШ | 1999 | 7,45 | 16 |
17 | Белолюбский Артем | Ясногорск | 1999 | 7,48 | 17 |
18 | Клованич Юрий | Тула ДЮСШ №3 | 2000 | 7,50 | 18 |
19 | Белов Виктор | Богородицк | 2001 | 7,50,5 | 19 |
20 | Тоиров Искандер | Сокольники | 1999 | 7,59 | 20 |
21 | Кайсын Владислав | Ефремов | 1999 | 8,00 | 21 |
22 | Маров Валентин | п.Теплое | 1999 | 8,18 | 22 |
23 | Незабудкин Валентин | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 8,21 | 23 |
24 | Турыгин Саша | Советск | 1999 | 8,33 | 24 |
25 | Григоренко Сергей | Маш.завод (Экип центр) | 2001 | 8,36 | 25 |
26 | Гребешков Артем | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 8,57 | 26 |
27 | Гришин Иваан | Тула ДЮСШ № 3 | 2001 | 9,25 | 27 |
28 | Гуров Андрей | Богородицк | 2001 | 9,41 | 28 |
29 | Барбатун Степа | п. Приупский | 2000 | 10,47 | 29 |
30 | Алексеев Вова | Богородицк | 1999 | 11,00 | 30 |
31 | Меркулов Илья | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 11,43 | 31 |
32 | Ульянцев Павел | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 12,12 | 32 |
33 | Романенко Вадим | Богородицк | 2002 | 12,53 | 33 |
34 | Хряшков Андрей | Москва | 2000 | 13.00 | 34 |
35 | Гербутов Дима | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 14,15 | 35 |
36 | Артюгин Захар | Богородицк | 2000 | 14.24 | 36 |
37 | Шашков Никита | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 15,02 | 37 |
38 | Гераськин Данила | Тула ДЮСШ № 3 | 1999 | 16,02 | 38 |
39 | Трушин Илья | Тула ДЮСШ № 3 | 200 | 17,11 | 39 |
Юноши 1997 – 1998 г.р. дистанция 3 км.
№ п/п | Ф.И.О. | Город | год рождения | Результат | Место |
1. | Мандзюк К. | Тула ДЮСШ №3 | 1997 | 8,35 | 1 |
2. | Семенов Руслан | Богородицк | 1998 | 8,44 | 2 |
3 | Яковлев Денис | п. Волово | 1998 | 9,02 | 3 |
4 | Воронков Дмитрий | Липецкая обл. | 1998 | 9,09 | 4 |
5 | Угланов Андрей | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 1997 | 9,25 | 5 |
6 | Мужицкий Александр | Тула маш. завод Экип Центр | 1998 | 9,26 | 6 |
7 | Косьянов Дима | Тула ДЮСШ №3 | 1997 | 9,34 | 7 |
8 | Рубцов Александр | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 1997 | 9,41 | 8 |
9 | Микеров Артем | Богородицк | 1997 | 9,42 | 9 |
10 | Бабийчук Юрий | Ясногорск | 1998 | 9,46 | 10 |
11 | Татаринов Артем | Богородицк | 1997 | 9,55 | 11 |
12 | Перов Марк | Богородицк | 1998 | 9,59 | 12 |
13 | Демьянов Иван | Ясногорск | 1998 | 10.01 | 13 |
14 | Тимохин Николай | Тула ДЮСШ №3 | 1998 | 10.09 | 14 |
15 | Шиляев Андрей | Богородицк | 1997 | 10.15 | 15 |
16 | Петриков Николай | Ефремов | 1997 | 10,19 | 16 |
17 | Судаков Алексей | Богородицк | 1998 | 10,23 | 17 |
18 | Панюков Николай | Ефремов | 1998 | 10,24 | 18 |
19 | Тоболев Кирилл | Киреевск | 1998 | 10,26 | 19 |
20 | Попов Кирилл | Алексин ДЮСШ«Горизонт» | 1998 | 10,34 | 20 |
21 | Морозов Иван | Богородицк | 1997 | 10,44 | 21 |
22 | Судаков Николай | Богородицк | 1997 | 10,56 | 22 |
23 | Бурзяев Святослав | Тула ДЮСШ № 3 | 1997 | 11,02 | 23 |
24 | Герасимов Егор | 1998 | 11,05 | 24 | |
25 | Комаров Егор | Тула ДЮСШ № 3 | 1997 | 11,05 | 25 |
26 | Романов Алексей | п.Теплое | 1997 | 11.10 | 26 |
27 | Пивченков Сергей | Ефремов | 1998 | 11,19 | 27 |
28 | Шаталов Никита | Богородицк | 1997 | 11,20 | 28 |
29 | Аббасов Григорий | Тула ДЮСШ № 3 | 1997 | 12,05 | 29 |
30 | Козлов Дмитрий | Богородицк | 1998 | 12,16 | 30 |
31 | Артюгин Яков | Богородицк | 1998 | 12,44 | 31 |
32 | Вагнер Вадим | Богородицк | 1998 | 13,06 | 32 |
33 | Нехорошев Костя | Тула ДЮСШ № 3 | 1998 | 13,24 | 33 |
34 | Афанасьев Алексей | Тула ДЮСШ № 3 | 1997 | 13,26 | 34 |
35 | Королев Вадим | Ясногорск | 1998 | 13,56 | 35 |
36 | Шебаршинов Максим | Тула ДЮСШ № 3 | 1998 | 14,27 | 36 |
37 | Корякин Павел | Богородицк | 1998 | 15,01 | 37 |
38 | Отинов Денис | п.Теплое | 1998 | 18,35 | 38 |
Девочки 1999 – 2000 г.р., дистанция 2 км.
№ п/п | Ф.И.О. | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Фалеева Настя | Ясногорск | 1999 | 6,39 | 1 |
2 | Ширнина Олесья | Ясногорск | 1999 | 6,42 | 2 |
3 | Михалева Евгения | Алексин | 1999 | 7,44 | 3 |
4 | Румянцева Анастасия | Маш. завод Экин Центр | 2001 | 7,55 | 4 |
5 | Гудкова Мария | Тула ДЮСШ №3 | 1999 | 8,44 | 5 |
6 | Сафонова Рита | Тула ДЮСШ №3 | 1999 | 9,32 | 6 |
7 | Черняк Таня | Богородицк | 2000 | 9,38 | 7 |
8 | Санкина Полина | п. Волово | 1999 | 9,57 | 8 |
10 | Печенина Ольга | Ефремов | 1999 | 10,05 | 9 |
11 | Кущ Алена | Липецк | 2000 | 10,08 | 10 |
12 | Мендалина Настя | Тула ДЮСШ №3 | 1999 | 10,33 | 11 |
13 | Гордина Алина | Тула ДЮСШ №3 | 1999 | 10,40 | 12 |
14 | Туктамышева Лиля | Тула ДЮСШ №3 | 2000 | 11,20 | 13 |
15 | Гильденберг Таня | Богородицк | 1999 | 13,09 | 14 |
16 | Гильденберг Аня | Богородицк | 1999 | 13,15 | 15 |
17 | Телышева Варвара | Богородицк | 2002 | 13,20 | 16 |
18 | Мотыгина Надежда | Богородицк | 1999 | 13,28 | 17 |
18 | Телышева Вероника | Богородицк | 2003 | 13,44 | 18 |
19 | Фомина Кристина | Богородицк | 1999 | 14,05 | 19 |
20 | Зубкова Елена | Тула ДЮСШ №3 | 1999 | 14,50 | 20 |
21 | Родина Ирина | Тула ДЮСШ №3 | 1999 | 14,55 | 21 |
23 | Фриз Юнона | Богородицк | 2000 | 15,30 |
Девушки 1993 – 1994 г.р., дистанция 5 км.
№ п/п | Ф.И.О. | Город | Год Рождения | Результат | Место |
1 | Прянишникова Саша | Ясногорск | 1994 | 15,13 | 1 |
2 | Андронова Наталья | Советск | 1994 | 16,15 | 2 |
3 | Гладких Татьяна | 1993 | 16,25 | 3 | |
4 | Девятиярова Настя | Машзавод Экип Центр | 1993 | 17,04 | 4 |
5 | Герасимова Катя | п. Приупский | 1993 | 18,30 | 5 |
6 | Чуева Лилия | Тула ДЮСШ № 3 | 1993 | 18,58 | 6 |
7 | Юрчикова Вика | Советск | 1994 | 21,59 | 7 |
8 | Распопова Саша | п. Теплое | 1994 | 23,52 |
Девушки 1997 – 1998 г.р., дистанция 3 км.
№ п/п | Ф.И.О. | Город | Год рождения | Результат | Место |
1 | Воронина Татьяна | Ясногорск | 1998 | 9,20 | 1 |
2 | Лешукова Таня | Алексин | 1997 | 9,27 | 2 |
3 | Бирюкова Ирина | Ясногорск | 1997 | 9,37 | 3 |
4 | Щербакова Валерия | Тула ДЮСШ №3 | 1997 | 10.03 | 4 |
5 | Гончарова Юлия | 1997 | 10.05 | 5 | |
6 | Кувшинчикова Татьяна | Ясногорск | 1997 | 10,09 | 6 |
7 | Юрьева Лиза | Богородицк | 1997 | 10,14 | 7 |
8 | Ткачева Анастасия | Ясногорск | 1998 | 10,15 | 8 |
9 | Кладницки Аурелия | Алексин | 1997 | 10,58 | 9 |
10 | Випеева Ирина | Ефремов | 1998 | 11,07 | 10 |
11 | Чуева Анна | Ефремов | 1997 | 11,20 | 11 |
12 | Ларвкина Ольга | Липецк | 1997 | 11,27 | 12 |
13 | Клег Татьяна | Щекино | 1998 | 11,41 | 13 |
14 | Неокина Марина | Тула ДЮСШ №3 | 1997 | 11,44 | 14 |
15 | Козлова Лена | 1997 | 11,51 | 15 | |
16 | Пронькина Ольга | Ясногорск | 1998 | 12,04 | 16 |
17 | Попова Татьяна | Ефремов | 1998 | 12,25 | 17 |
18 | Постникова Вика | Тула ДЮСШ №3 | 1998 | 12,46 | 18 |
19 | Деева Таня | Тула ДЮСШ №3 | 1997 | 12,57 | 19 |
20 | Богатырева Снежанна | Тула ДЮСШ №3 | 1997 | 14,25 | 20 |
Девушки 1995 –1996 г.р., дистанция 5 км.
Комментарии: