Финал: Тур 1 / Тур 2 / Тур 3 / Тур 4 / Тур 5
Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||
Финал | |||||||
№ |
команда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | "Металлург" (Косая гора) | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | |
2 | "Спецстройзащита" (Тула) | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | |
3 | "Алексин" (Алексин) | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | |
4 | "Машиностроитель" (Тула) | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | |
5 | "Химик" (Новомосковск) | 3:0 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | |
6 | "Шахтер" (Киреевский район) | 3:0 | 1:1 | 2:5 | 1:0 | 0:4 |
Комментарии: