Девочки 2001-2002, дистанция 1000 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Город | Результат |
1 | Белякова Полина | 2001 | Ясногорск | 3.12 |
2 | Чувикова Тоня | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.15 |
3 | Румянцева Настя | 2001 | Экип-Машзавод | 3.22 |
3 | Зудина Таня | 2002 | Алексин "Горизонт" | 3.22 |
5 | Лопухова Анна | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.23 |
6 | Никольская Софья | 2001 | Ясногорск | 3.25 |
7 | Зопунян Вероника | 2002 | Алексин "Горизонт" | 3.31 |
8 | Носонова Софья | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.33 |
8 | Свиридова Дарья | 2002 | Алексин "Горизонт" | 3.33 |
10 | Козырева Софья | 2001 | Новомосковск | 3.36 |
11 | Серкова Дарья | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.40 |
12 | Типикина Дарья | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.46 |
13 | Бабышева Дарья | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.48 |
14 | Кузнецова Карина | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.54 |
15 | Дробышева Алина | 2003 | Ефремов | 5.06 |
Мальчики 2001-2002, дистанция 1000 м. | ||||
1 | Ряховский Роман | 2002 | Советск | 2.53 |
2 | Бухтояров Фёдор | 2002 | Богородицк | 2.56 |
3 | Белов Виктор | 2001 | Богородицк | 3.05 |
4 | Латышев Кирилл | 2001 | Экип-Машзавод | 3.08 |
5 | Барников Дмитрий | 2001 | Ясногорск | 3.18 |
6 | Бушманов Павел | 2001 | Новомосковск | 3.22 |
7 | Рыбалкин Юрий | 2001 | Щёкино | 3.25 |
8 | Савченко Юрий | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.28 |
9 | Яшников Евгений | 2001 | ПМК "Заречье плюс" | 3.32 |
10 | Белов Данила | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.37 |
11 | Шашков Никита | 2001 | ДЮСШ №3 | 3.38 |
11 | Дубовицкий Михаил | 2002 | Алексин "Горизонт" | 3.38 |
11 | Силаев Константин | 2002 | Ясногорск | 3.38 |
14 | Васин Андрей | 2002 | Ясногорск | 3.44 |
15 | Володин Даниил | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.46 |
16 | Барышников Родион | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.50 |
17 | 2001 | Алексин "Горизонт" | 3.54 | |
18 | Егоров Сергей | 2001 | Алексин "Горизонт" | 4.05 |
19 | Пансков Яков | 2002 | Алексин "Горизонт" | 4.16 |
20 | Берлезов Василий | 2001 | Алексин "Горизонт" | 4.21 |
Девочки 1999-2000, дистанция 1000 м. | ||||
1 | Волчик Настя | 1999 | ТПА | 2.56 |
1 | Киселёва Анна | 1999 | ТПА | 2.56 |
3 | Косоротова Полина | 2000 | Алексин "Горизонт" | 3.02 |
4 | Сурина Екатерина | 1999 | Новомосковск | 3.13 |
5 | Фалеева Настя | 2000 | Ясногорск | 3.14 |
6 | Мартынова Настя | 1999 | Новомосковск | 3.17 |
7 | Валуева Екатерина | 1999 | Новомосковск | 3.18 |
8 | Ширнина Олеся | 1999 | Ясногорск | 3.21 |
9 | Блэнуце Юлия | 1999 | ПМК "Заречье плюс" | 3.25 |
10 | Александрова Олеся | 1999 | ДЮСШ №3 | 3.34 |
11 | Самойлова Юлия | 2000 | Новомосковск | 3.35 |
12 | Резниченко Валерия | 1999 | ТПА | 3.43 |
13 | Шарафутдинова Таисия | 2000 | Алексин "Горизонт" | 4.18 |
Мальчики 1999-2000, дистанция 1000 м. | ||||
1 | Ерофеев Роман | 1999 | Алексин "Горизонт" | 2.44 |
2 | Татурин Кирилл | 2000 | Ясногорск | 2.49 |
2 | Никитин Егор | 1999 | Алексин "Горизонт" | 2.49 |
4 | Лебедев | ДЮСШ №3 | 2.51 | |
4 | Демченко Никита | 1999 | Алексин "Горизонт" | 2.51 |
6 | Азаренко Владислав | 1999 | Алексин "Горизонт" | 2.52 |
7 | Будаев Виктор | 2000 | Тула | 2.54 |
8 | Стольников Кирилл | 1999 | Алексин "Горизонт" | 2.56 |
9 | Тарасов Никита | 1999 | 2.57 | |
10 | Сушков Алексей | 1999 | Ефремов | 3.0 |
10 | Сафонов Дмитрий | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.0 |
12 | Беляков Андрей | 1999 | Ясногорск | 3.01 |
12 | Огоров Антон | 1999 | Ясногорск | 3.01 |
14 | Кузьмин Дмитрий | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.03 |
15 | Владимиров Никита | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.05 |
15 | Бреев Павел | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.05 |
17 | Панков Илья | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.06 |
18 | Клованич Юрий | 2000 | ДЮСШ №3 | 3.07 |
19 | Белолюбский Артём | 2000 | Ясногорск | 3.08 |
20 | Удовиченко Александр | 1999 | Щёкино | 3.11 |
21 | Силаев Станислав | 1999 | Ясногорск | 3.12 |
22 | Потапов Фёдор | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.14 |
23 | Кочарян Гагик | 2000 | ДЮСШ №3 | 3.16 |
24 | Машанов Олег | 2000 | ДЮСШ №3 | 3.17 |
24 | Котьянов Андрей | 2000 | Алексин "Горизонт" | 3.17 |
26 | Каренский Николай | 1999 | Новогурово | 3.18 |
26 | Авдонин Егор | 1999 | ПМК "Заречье плюс" | 3.18 |
28 | Макаров Владислав | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.20 |
29 | Гришин Иван | 2001 | ДЮСШ №3 | 3.22 |
29 | Лопатин Андрей | 2000 | ТПА | 3.22 |
31 | Трушин Илья | 2000 | ДЮСШ №3 | 3.24 |
32 | Яковлев Владимир | 2000 | Алексин "Горизонт" | 3.27 |
33 | Чепелёв Егор | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.28 |
34 | Ерохин Антон | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.33 |
35 | Корпачёв Вадим | 2000 | Новомосковск | 3.34 |
36 | Петухов Никита | 2000 | Алексин "Горизонт" | 3.36 |
37 | Колот Игорь | 2000 | Ясногорск | 3.38 |
38 | Клапков Павел | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.41 |
39 | Глухов Максим | 1999 | ДЮСШ №3 | 3.42 |
40 | Сухов Андрей | 3.44 | ||
41 | Дербенцев Сергей | 2000 | Новомосковск | 3.46 |
42 | Типикин Илья | 1999 | Алексин "Горизонт" | 3.59 |
Девушки 1997-1998, дистанция 1000 м. | ||||
1 | Конова Марина | 1997 | Алексин "Горизонт" | 2.30 |
2 | Воронина Татьяна | 1998 | Ясногорск | 2.33 |
3 | Бирюкова Ирина | 1997 | Ясногорск | 2.38 |
4 | Федяшова Ольга | 1998 | Щёкино | 2.42 |
4 | Клодницки Аурелия | 1997 | Алексин "Горизонт" | 2.42 |
6 | Шахова Елена | 1997 | Богородицк | 2.44 |
6 | Щербакова Валерия | 1997 | ДЮСШ №3 Тула | 2.44 |
8 | Катя | 1998 | 2.47 | |
9 | Иванова Дарья | 1998 | Советск | 2.49 |
10 | Кувшинчикова Татьяна | 1997 | Ясногорск | 2.52 |
10 | Сахоненко М. | 1998 | Ясногорск | 2.52 |
12 | Ткачёва Настя | 1998 | Ясногорск | 2.53 |
13 | Неокина Марина | 1997 | ДЮСШ №3 | 3.00 |
14 | Киселёва Мария | 1998 | ТПА | 3.05 |
15 | Кирпичёва Анна | 1997 | Новогурово | 3.06 |
16 | Пуц Женя | 1997 | Алексин "Горизонт" | 3.12 |
17 | Трофимова Диана | 1997 | Новогурово | 3.14 |
18 | Кузьмина Рита | 1998 | Алексин "Горизонт" | 3.18 |
18 | Ак Эмма | 1997 | Алексин "Горизонт" | 3.18 |
20 | Мелихова Анна | 1997 | ДЮСШ №3 | 3.21 |
21 | Евсеева Лиза | 1998 | Алексин "Горизонт" | 3.22 |
22 | Гостева Анастасия | 1998 | ДЮСШ №3 | 3.24 |
22 | Попова Татьяна | 1998 | Ефремов | 3.24 |
24 | Николаева Катя | 1997 | Ефремов | 3.25 |
25 | Пиуновская Регина | 1998 | Алексин "Горизонт" | 3.26 |
25 | Деева Татьяна | 1997 | ДЮСШ №3 | 3.26 |
27 | Гарцева Женя | 1997 | Алексин "Горизонт" | 3.27 |
28 | Глотова Марина | 1997 | Ефремов | 3.28 |
29 | Постникова Виктория | 1998 | ДЮСШ №3 | 3.30 |
30 | Зубкова Елена | 1997 | ДЮСШ №3 | 3.32 |
31 | Московкина Ксения | 1998 | ДЮСШ №3 | 3.42 |
32 | Самоцветова | 4.37 |
Юноши 1997-1998, дистанция 2000 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Город | Результат |
1 | Угланов Андрей | 1997 | Алексин "Горизонт" | 7.26 |
2 | Иванов Юрий | 1997 | Богородицк | 7.30 |
3 | Бабичук Юрий | 1998 | Ясногорск | 7.41 |
4 | Папков Андрей | 1998 | Ясногорск | 7.43 |
5 | Мужицкий Александр | 1998 | Экип-Машзавод | 7.46 |
5 | Рубцов Саша | 1997 | Алексин "Горизонт" | 7.46 |
7 | Попов Кирилл | 1998 | Алексин "Горизонт" | 7.48 |
8 | Татаринов Артём | 1997 | Богородицк | 7.49 |
9 | Семёнов Руслан | 1998 | Богородицк | 7.53 |
10 | Касьянов Дмитрий | 1997 | Ясногорск | 7.54 |
11 | Белых Алексей | 1997 | Алексин "Горизонт" | 8.12 |
12 | Бобков Александр | 1997 | Алексин "Горизонт" | 8.26 |
13 | Мизюлин Дмитрий | 1998 | ПМК "Заречье плюс" | 8.29 |
14 | Стыценко Михаил | 1998 | Алексин "Горизонт" | 8.31 |
15 | Демьянов Иван | 1998 | Ясногорск | 8.36 |
16 | Соломанидин Егор | 1997 | ДЮСШ №3 | 8.42 |
17 | Сергеев Роман | 1998 | Советск | 8.46 |
18 | Зяблицов Сернгей | 1998 | 8.48 | |
19 | Осипов Алексей | 1997 | Алексин "Горизонт" | 8.52 |
20 | Поченов Сергей | 1997 | ДЮСШ №3 | 8.55 |
21 | Бурзяев Святослав | 1997 | ДЮСШ №3 | 8.56 |
22 | Макаров Сергей | 1997 | Алексин "Горизонт" | 9.03 |
23 | Олейник Даурен | 1997 | Алексин "Горизонт" | 9.14 |
24 | Мастеров Олег | 1998 | 9.33 | |
25 | Батищев Алексеев | 1997 | ДЮСШ №3 | 9.43 |
26 | Бережков Георгий | 1998 | Алексин "Горизонт" | 9.50 |
27 | Фурсов Данил | 1998 | Алексин "Горизонт" | 9.59 |
28 | Котов Максим | 1998 | Алексин "Горизонт" | 10.09 |
29 | Герасимов Егор | 1998 | п. Приупский | 10.35 |
30 | Спирин Ярослав | 1997 | Алексин "Горизонт" | 10.46 |
31 | Звягинцев Алексей | 1997 | Алексин "Горизонт" | 11.32 |
Девушки 1993-1994, дистанция 2000 м. | ||||
1 | Прянишникова Александра | 1994 | Ясногорск | 7.45 |
2 | Авраамова Ирина | 1994 | Богородицк | 8.07 |
3 | Герасимова Екатерина | 1993 | п. Приупский | 9.09 |
4 | Муругова Вероника | 1993 | НКФК и С | 9.13 |
5 | Калашникова Мария | 1993 | Крапивинский лесхоз-техникум | 9.16 |
6 | Попова Вера | 1993 | НКФК и С | 9.19 |
7 | Кулакова Алина | 1994 | Алексин "Горизонт" | 9.20 |
7 | Скоропупова Алёна | 1994 | НКФК и С | 9.20 |
9 | Гусейнова Саад | 1993 | АХТТ | 9.48 |
10 | Сальникова Елена | 1994 | Крапивинский лесхоз-техникум | 9.52 |
11 | Девятиярова Настя | 1993 | Экип-Машзавод | 9.57 |
Девушки 1995-1996, дистанция 2000 м. | ||||
1 | Конова Ирина | 1995 | Алексин "Горизонт" | 7.30 |
2 | Сесикова Людмила | 1995 | Ефремов | 7.52 |
3 | Дьячкова Елена | 1995 | Богородицк | 8.00 |
4 | Новоселова Евгения | 1996 | Щёкино | 8.11 |
4 | Чухно Софья | 1996 | ДЮСШ №3 Тула | 8.11 |
6 | Клодницки Ливия | 1995 | Алексин "Горизонт" | 8.15 |
7 | Гончарова Наталья | 1996 | ДЮСШ №3 | 8.25 |
8 | Маянцева Настя | 1995 | Экип-Машзавод | 8.47 |
9 | Марченкова Наталья | 1996 | Алексин "Горизонт" | 8.53 |
10 | Ветютнева Екатерина | 1995 | п. Приупский | 9.15 |
10 | Волкова Анастасия | 1996 | ДЮСШ №3 Тула | 9.15 |
12 | Кузнецова Екатерина | 1995 | ДЮСШ №3 Тула | 9.25 |
13 | Александрова Анастасия | 1996 | ДЮСШ №3 | 10.05 |
14 | Шулякова Татьяна | 1996 | Алексин "Горизонт" | 10.29 |
15 | Дробышева Фаина | 1995 | Ефремов | 10.32 |
Юноши 1995-1996, дистанция 3000 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Город | Результат |
1 | Буравцов Сергей | 1995 | Богородицк | 9.17 |
2 | Кудрявцев Андрей | 1996 | Ясногорск | 9.23 |
3 | Зернов Андрей | 1996 | Ясногорск | 9.36 |
4 | Куманцов Леонид | 1996 | Ефремов | 9.40 |
5 | Наумов Василий | 1995 | Богородицк | 9.46 |
6 | Голованов Алексей | 1995 | Алексин "Чайка" | 9.48 |
7 | Андрюхин Иван | 1995 | Богородицк | 9.57 |
8 | Кузнецов Андрей | 1996 | Ясногорск | 9.58 |
9 | Холистов Иван | 1996 | ПМК "Заречье плюс" | 10.00 |
10 | Шамне Владислав | 1995 | ДЮСШ №3 | 10.04 |
11 | Сальников Михаил | 1996 | Советск | 10.09 |
12 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Киреевск | 10.10 |
13 | Котелков Алексей | 1996 | ДЮСШ №3 | 10.12 |
13 | Себянин Владислав | 1995 | Киреевск | 10.12 |
15 | Сушков Александр | 1995 | Ефремов | 10.23 |
16 | Коркин Влад | 1995 | Алексин "Горизонт" | 10.26 |
16 | Поздняков Николай | 1996 | Киреевск | 10.26 |
16 | Михеев Данила | 1995 | Алексин "Горизонт" | 10.26 |
19 | Ахметов Дмитрий | 1996 | Ясногорск | 10.27 |
20 | Фролов Константин | 1995 | Алексин "Горизонт" | 10.28 |
21 | Игнатьев Владимир | 1995 | п. Приупский | 10.37 |
22 | Клиничев Алексей | 1996 | Алексин "Горизонт" | 10.51 |
23 | Белов Кирилл | 1996 | Богородицк | 10.57 |
24 | Шевелёв Евгений | 1995 | ПМК "Заречье плюс" | 11.05 |
25 | Володин Артём | 1996 | ДЮСШ №3 | 11.07 |
26 | Герасимов Иван | 1995 | п. Приупский | 11.15 |
27 | Никитов Никита | 1995 | Киреевск | 11.22 |
28 | Марченков Виталий | 1996 | Алексин "Горизонт" | 11.25 |
29 | Лисов Артём | 1996 | ПМК "Заречье плюс" | 11.31 |
30 | Байрактарь Олег | 1996 | ДЮСШ №3 | 11.35 |
31 | Глинских Антон | 1996 | Экип-Машзавод | 11.47 |
32 | Кузьмин Евгений | 1996 | Алексин "Горизонт" | 12.04 |
33 | Короленков Владимир | 1996 | Алексин "Горизонт" | 12.26 |
34 | Дударенко Артём | 1996 | ДЮСШ №3 Тула | 12.27 |
35 | Хапикин Андрей | 1995 | ДЮСШ №3 | 12.53 |
36 | Чекмарёв Артур | 1995 | Алексин АХТТ | 13.45 |
Женщины,юниорки, дистанция 3000 м. | ||||
1 | Лосева Мария | 1987 | Богородицк | 10.07 |
2 | Шаповалова Дарья | 1985 | Щёкино | 10.23 |
3 | Богданова Ольга | 1982 | Экип-Машзавод | 10.44 |
4 | Ворсина Татьяна | 1992 | НКФК и С | 11.41 |
5 | Антонова Елена | 1978 | Алексин | 11.45 |
6 | Котова Наталья | 1991 | Щёкино | 12.39 |
7 | Валеева Галинад | 1975 | Новомосковск | 12.58 |
8 | Киселёва Наталья | 1965 | ТПА | 14.07 |
9 | Титова Александра | 1992 | НКФК и С | 14.28 |
Комментарии: