Девушки 300 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Учебное заведение | Результат |
1 | Кривова Мария | 1999 | МОУ СОШ №9 | 58.53 |
2 | Кузьмина Рита | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.00.75 |
3 | Терещенко Саша | 1998 | Поповка | 1.01.56 |
4 | Лобанова Анна | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.02.15 |
5 | Ерохина Наташа | 1998 | МОУ СОШ №9 | 1.02.40 |
6 | Старостина Кира | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.02.43 |
7 | Усманова Настя | 1998 | Шелепино | 1.02.45 |
8 | Якимова Марина | 1998 | Поповка | 1.02.88 |
9 | Киселёва Анна | 1999 | МОУ СОШ №6 | 1.03.41 |
10 | Мартынова | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.03.71 |
11 | Ковалёва Соня | 1998 | МОУ СОШ №3 | 1.03.84 |
12 | Волчик Настя | 1999 | МОУ "Гимназия №18" | 1.03.99 |
13 | Мочульная Лиза | 1998 | МОУ "Гимназия №13" | 1.04.06 |
14 | Титова Валерия | 2000 | МОУ СОШ №1 | 1.05.08 |
15 | Баева Настя | 1999 | МОУ "Гимназия №18" | 1.05.10 |
16 | Боровских | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.05.55 |
17 | Михалёва Женя | 1999 | МОУ СОШ №3 | 1.06.12 |
18 | Свиридова Маша | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.06.33 |
19 | Самохина Анна | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.06.57 |
20 | Гусева Яна | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.06.69 |
21 | Киселёва Маша | 1998 | МОУ СОШ №6 | 1.07.13 |
22 | Михеева Олеся | 2000 | МОУ СОШ №9 | 1.07.14 |
23 | Самоцветова Настя | 1998 | МОУ СОШ №3 | 1.07.14 |
24 | Рыльская Ульяна | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.07.38 |
25 | Блохина Алина | 1998 | Авангард | 1.07.54 |
26 | Кузнецова Влада | 1998 | Шелепино | 1.07.56 |
27 | Харитонова Полина | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.07.65 |
28 | Алиева Мария | 1999 | Поповка | 1.07.90 |
29 | Изотова Алина | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.08.53 |
30 | Ерохина Сандра | 2000 | МОУ СОШ №11 | 1.08.54 |
31 | Алёшина Лиза | 2001 | МОУ СОШ №3 | 1.09.34 |
32 | Галимова | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.09.82 |
33 | Швыкова Алина | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.10.15 |
34 | Игнатова Юлия | 1998 | МОУ СОШ №9 | 1.10.36 |
35 | Ершова Саша | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 1.11.28 |
36 | Крутицкая Настя | 1998 | МОУ СОШ №9 | 1.11.50 |
37 | Колесник Настя | 1998 | МОУ СОШ №3 | 1.11.85 |
38 | Фёдорова Анна | 2000 | МОУ СОШ №9 | 1.12.35 |
39 | Назарова Алия | 2001 | МОУ СОШ №3 | 1.12.44 |
40 | Зобкова Дарья | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.12.66 |
41 | Евсеева Лиза | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.12.78 |
42 | Типикина Дарья | 2001 | МОУ СОШ №3 | 1.12.94 |
43 | Аникеева Диана | 1999 | МОУ СОШ №9 | 1.12.98 |
44 | Бабышева Дарья | 2001 | МОУ СОШ №3 | 1.13.18 |
45 | Дулепова Ольга | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.13.44 |
46 | Демидова Мария | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 1.13.49 |
47 | Черкасова Кристина | 1998 | МОУ СОШ №3 | 1.13.57 |
48 | Коршунова Лена | 1998 | Шелепино | 1.14.10 |
49 | Косоротова Полина | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.14.18 |
50 | Приображенская Юлия | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.14.35 |
51 | Чувикова Антонина | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.14.43 |
52 | Карманова Евгения | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.14.72 |
53 | Широковская Кристина | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 1.14.96 |
54 | Стушко Дарья | 1999 | МОУ СОШ №1 | 1.15.00 |
55 | Яна | 1999 | МОУ СОШ №11 | 1.15.31 |
56 | Белоброва Валерия | 1999 | Авангард | 1.15.41 |
57 | Жукова | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.15.52 |
58 | Гаврилова Аня | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.15.59 |
59 | Макеева Анжелика | 1998 | МОУ "Гимназия №13" | 1.16.12 |
60 | Кузнецова Светлана | 1999 | МОУ СОШ №11 | 1.16.15 |
61 | Дорофеева Гаянна | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.17.09 |
62 | Филимонова Алина | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.17.39 |
63 | Тарасова Наташа | 1998 | МОУ СОШ №6 | 1.17.94 |
64 | Мелюшкина Вероника | 1998 | Шелепино | 1.18.34 |
65 | Резниченко Валерия | 1999 | МОУ СОШ №6 | 1.19.18 |
66 | Верховинская Диана | 1999 | МОУ СОШ №6 | 1.19.20 |
67 | Суслова Виктория | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.19.54 |
68 | Свиридова Дарья | 2002 | МОУ СОШ №1 | 1.19.62 |
69 | Навроцкая Полина | 2000 | МОУ СОШ №11 | 1.20.43 |
70 | Соналова Диана | 1998 | МОУ СОШ №11 | 1.20.94 |
71 | Волошина Мария | 1999 | МОУ СОШ №6 | 1.24.26 |
Девушки 500 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Учебное заведение | Результат |
1 | Конова Марина | 1997 | МОУ СОШ №3 | 1.29.90 |
2 | Бакулина Диана | 1996 | МОУ "Гимназия №18" | 1.37.25 |
3 | Затулкина Таня | 1997 | МОУ СОШ №2 | 1.37.31 |
4 | Алиева Севда | 1997 | Поповка | 1.39.80 |
5 | Павликова Кира | 1996 | МОУ СОШ №5 | 1.41.50 |
6 | Иванова Евгения | 1997 | МОУ "Гимназия №13" | 1.42.90 |
7 | Шулякова Таня | 1996 | МОУ СОШ №1 | 1.45.19 |
8 | Гурьева Кристина | 1997 | МОУ "Гимназия №13" | 1.47.27 |
9 | Корнева Юлия | 1996 | МОУ СОШ №2 | 1.47.63 |
10 | Серёгина Катя | 1996 | МОУ СОШ №9 | 1.48.99 |
11 | Морозова Настя | 1996 | МОУ СОШ №9 | 1.49.26 |
12 | Макарова Оля | 1996 | МОУ СОШ №9 | 1.50.09 |
13 | Лямкина Дарья | 1997 | МОУ СОШ №9 | 1.50.15 |
14 | Чекурова Саша | 1996 | МОУ СОШ №9 | 1.50.26 |
15 | Ак Эмма | 1997 | МОУ СОШ №1 | 1.50.78 |
16 | Соловьёва Лида | 1997 | Шелепино | 1.50.67 |
17 | Магницкая Полина | 1996 | МОУ СОШ №1 | 1.51.58 |
18 | Алферьева Кристина | 1997 | МОУ СОШ №3 | 1.51.88 |
19 | Филимонова Катя | 1997 | Поповка | 1.52.22 |
20 | Чепенко Карина | 1996 | МОУ СОШ №9 | 1.52.86 |
21 | Гарцева Женя | 1997 | МОУ СОШ №1 | 1.52.94 |
22 | Задорожная Александра | 1997 | МОУ СОШ №6 | 1.53.22 |
23 | Пуц Женя | 1997 | МОУ СОШ №1 | 1.53.60 |
24 | Митягина Юлия | 1998 | МОУ СОШ №11 | 1.54.32 |
25 | Курбанова Камилла | 1998 | МОУ СОШ №3 | 1.55.19 |
26 | Филлипова Вера | 1997 | МОУ "Гимназия №18" | 1.55.46 |
27 | Пожидаева Александра | 1996 | МОУ СОШ №3 | 1.55.48 |
28 | Бесага Алина | 1997 | МОУ СОШ №9 | 1.55.50 |
29 | Басова Кристина | 1996 | МОУ СОШ №9 | 1.56.06 |
30 | Сёмина Валерия | 1997 | МОУ "Гимназия №18" | 1.56.99 |
31 | Ассесорова Олеся | 1997 | МОУ СОШ №9 | 1.57.14 |
32 | Следкова Марина | 1997 | МОУ СОШ №9 | 1.58.33 |
33 | Сысоева Соня | 1996 | Шелепино | 1.59.07 |
34 | Якушина Света | 1997 | МОУ СОШ №2 | 1.59.41 |
35 | Стёпина Полина | 1997 | МОУ "Гимназия №18" | 2.02.27 |
36 | Иванова Наташа | 1996 | МОУ СОШ №9 | 2.04.53 |
37 | Пиуновская Регина | 1997 | МОУ СОШ №1 | 2.04.59 |
38 | Русак Валерия | 1996 | МОУ "Гимназия №13" | 2.05.42 |
39 | Усова Наташа | 1996 | Поповка | 2.05.72 |
40 | Курбатова Инна | 1996 | МОУ "Гимназия №13" | 2.06.17 |
41 | Зенкова Маша | 1997 | Шелепино | 2.08.32 |
42 | Наумова Виктория | 1996 | МОУ "Гимназия №18" | 2.13.85 |
43 | Дёмина Маша | 1996 | МОУ СОШ №2 | 2.18.21 |
44 | Самарина Анастасия | 1996 | МОУ СОШ №11 | 2.19.41 |
45 | Павликова Диана | 1997 | МОУ "Гимназия №13" | 2.21.17 |
46 | Свиридова Александра | 1997 | МОУ СОШ №6 | 2.23.73 |
47 | Захарова Вика | 1997 | МОУ СОШ №9 | 2.24.35 |
48 | Раздобарова Анна | 1997 | МОУ СОШ №11 | 2.27.75 |
49 | Туйичиева Шахноза | 1998 | МОУ СОШ №11 | 2.34.69 |
50 | Чаплыгина Ирина | МОУ СОШ №6 | 2.41.34 | |
51 | Николаева Юлия | МОУ СОШ №6 | 2.45.12 | |
52 | Большакова Екатерина | 1997 | МОУ СОШ №6 | 2.54.91 |
53 | Коркина Вилена | 1997 | МОУ СОШ №1 | сошла |
Девушки 1000 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Учебное заведение | Результат |
1 | Конова Ирина | 1995 | МОУ СОШ №3 | 3.25.61 |
2 | Клодницки Ливия | 1995 | МОУ СОШ №11 | 3.42.89 |
3 | Клодницки Аурелия | 1997 | МОУ СОШ №11 | 3.47.85 |
4 | Аниканова Катя | 1994 | МОУ "Гимназия №18" | 3.53.60 |
5 | Радостева Маша | 1994 | МОУ "Гимназия №18" | 3.57.55 |
6 | Кулакова Алина | 1993 | МОУ СОШ №2 | 4.08.81 |
7 | Козлова Дарья | 1994 | МОУ СОШ №9 | 4.09.92 |
8 | Сары-Терзи Мария | 1996 | Поповка | 4.12.20 |
9 | Баранова Валентина | 1993 | МОУ СОШ №9 | 4.12.94 |
10 | Мазанова Наида | 1995 | Шелепино | 4.15.40 |
11 | Лозгачёва Женя | 1994 | МОУ СОШ №1 | 4.20.07 |
12 | Шмачилина Наташа | 1994 | МОУ СОШ №1 | 4.25.30 |
13 | Козлова Настя | 1994 | МОУ "Гимназия №18" | 4.25.90 |
14 | Гоголева Вика | 1995 | МОУ СОШ №1 | 4.31.77 |
15 | Фомина Юлия | 1995 | МОУ "Гимназия №13" | 4.40.77 |
16 | Оксиненко Валерия | 1995 | МОУ СОШ №9 | 4.42.81 |
17 | Звягина Анна | 1994 | МОУ СОШ №1 | 4.42.98 |
18 | Котова София | 1996 | МОУ СОШ №2 | 4.43.34 |
19 | Шульга Олеся | 1995 | МОУ СОШ №1 | 4.47 |
20 | Пудовкина Яна | 1995 | МОУ СОШ №11 | 4.47.73 |
21 | Баранова Анастасия | 1995 | МОУ "Гимназия №13" | 4.53.62 |
22 | Кузнецова Екатерина | 1995 | МОУ "Гимназия №18" | 4.54.09 |
23 | Юрко Настя | 1995 | МОУ СОШ №3 | 4.56.82 |
24 | Шацкая Соня | 1995 | МОУ "Гимназия №18" | 4.57.22 |
25 | Царёва Катя | 1995 | МОУ СОШ №3 | 4.58.86 |
26 | Симонова Катя | 1994 | МОУ СОШ №1 | 5.02.66 |
27 | Пряжникова Анастасия | 1994 | МОУ СОШ №1 | 5.09.73 |
28 | Антонова Галя | 1995 | МОУ СОШ №3 | 5.15.14 |
29 | Киселёва Ксюша | 1995 | МОУ СОШ №3 | 5.15.20 |
30 | Калитина Валентина | 1995 | МОУ "Гимназия №13" | 5.20.47 |
31 | Крикштопонис Даша | 1995 | МОУ СОШ №3 | 5.41.26 |
32 | Денисова Ксения | 1995 | МОУ "Гимназия №18" | 5.46.54 |
33 | Блинова Екатерина | 1996 | МОУ "Гимназия №18" | 5.46.54 |
34 | Чичирова Света | 1995 | МОУ СОШ №3 | 6.01.18 |
35 | Горячко Вероника | 1995 | МОУ СОШ №11 | 6.13.46 |
36 | Шарапова Дарья | 1994 | МОУ СОШ №11 | 6.15.43 |
Юноши 500 м. | ||||
№ | Ф.И. | Год рождения | Учебное заведение | Результат |
1 | Попов Кирилл | 1998 | МОУ СОШ №1 | 1.34 |
2 | Иванушкин Кирилл | 1998 | МОУ СОШ №11 | 1.35 |
3 | Демченко Никита | 1999 | 1.35 | |
4 | Никитин Егор | 1999 | МОУ СОШ №3 | 1.36.11 |
5 | Ерофеев Роман | 1999 | МОУ СОШ №1 | 1.37 |
6 | Стыценко Михаил | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.38 |
7 | Стольников Кирилл | 1999 | МОУ СОШ №1 | 1.38 |
8 | Шишов Артём | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.39 |
9 | Сары-Терзи Иван | 1999 | Поповка | 1.40.84 |
10 | Коротков Владислав | 1998 | Авангард | 1.41 |
11 | Штыков Алексей | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.42 |
12 | Лысенков Артём | 1998 | МОУ СОШ №6 | 1.43 |
13 | Панков Илья | 1999 | МОУ СОШ №1 | 1.43 |
14 | Швыков Дмитрий | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.43.35 |
15 | Литвяк Никита | 1998 | МОУ СОШ №9 | 1.43.46 |
16 | Баканов Кирилл | 1999 | МОУ СОШ №9 | 1.43.53 |
17 | Быченков | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.43.56 |
18 | Рогов Дмитрий | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.43.59 |
19 | Метёлкин Ваня | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.44 |
20 | Бреев Павел | 2000 | Горизонт | 1.44 |
21 | Чапельников Андрей | 2001 | МОУ СОШ №9 | 1.44 |
22 | Кузьмин Дима | 1999 | МОУ СОШ №3 | 1.44.8 |
23 | Сафонов Дима | 1999 | МОУ СОШ №3 | 1.45 |
24 | Мамедов Иса | 1998 | МОУ СОШ №6 | 1.45 |
25 | Жаворонкин Денис | 1998 | МОУ СОШ №6 | 1.46 |
26 | Владимиров Никита | 1999 | МОУ СОШ №3 | 1.47 |
27 | Бережков Жора | 1998 | МОУ СОШ №3 | 1.47 |
28 | Новиков Евгений | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.48 |
29 | Клапков Павел | 1999 | МОУ СОШ №3 | 1.48.52 |
30 | Худорошко | 1998 | МОУ СОШ №2 | 1.49 |
31 | Катьянов Андрей | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.50 |
32 | Коваленко Евгений | 1998 | МОУ "Гимназия №18" | 1.50 |
33 | Яценко Артём | 1998 | МОУ СОШ №11 | 1.50 |
34 | Луканин Денис | 1998 | Поповка | 1.51 |
35 | Соколов Влад | 1998 | МОУ СОШ №5 | 1.51 |
36 | Титов Андрей | 2000 | МОУ СОШ №9 | 1.52 |
37 | Картинкин Александр | 1999 | МОУ СОШ №9 | 1.52 |
38 | Лёвин Николай | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.56 |
39 | Максимкин Николай | 2000 | МОУ СОШ №11 | 1.56 |
40 | Лупушкин Валерий | 2000 | МОУ СОШ №3 | 1.57 |
41 | Абашкин Кирилл | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 1.59 |
42 | Фирсов Дмитрий | 1998 | МОУ СОШ №9 | 2.00 |
43 | Шевяков Дмитрий | 1999 | МОУ СОШ №1 | 2.00 |
44 | Лихачёв Максим | 1999 | МОУ "Гимназия №18" | 2.00 |
45 | Петрищев Герман | 1997 | МОУ "Гимназия №13" | 2.00.02 |
46 | Орлов Никита | 2000 | МОУ СОШ №3 | 2.00.04 |
47 | Фирсов Даниил | 1998 | МОУ СОШ №3 | 2.00.06 |
48 | Конюхов Роман | 1999 | МОУ СОШ №3 | 2.00.07 |
49 | Володин Вадим | 1999 | МОУ СОШ №11 | 2.01 |
50 | Алисов Иван | 2000 | МОУ СОШ №2 | 2.01 |
51 | Чепелёв Егор | 1999 | МОУ СОШ №3 | 2.01 |
52 | Сухов Вадим | 1999 | МОУ СОШ №3 | 2.02 |
53 | Архин Ранжит | 1999 | МОУ СОШ №11 | 2.02 |
51 | Галстян Давид | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 2.02 |
52 | Ахматов Юрий | 2000 | МОУ СОШ №11 | 2.02 |
53 | Воронин Александр | 1999 | МОУ "Гимназия №18" | 2.02 |
54 | Полин Виталий | 1998 | Авангард | 2.03 |
55 | Стручков Максим | 2000 | МОУ СОШ №1 | 2.03 |
56 | Леонтьев Алексей | 2000 | МОУ СОШ №9 | 2.05 |
57 | Степков Никита | 2000 | МОУ СОШ №3 | 2.06 |
58 | Котельников Илья | 1998 | МОУ "Гимназия №13" | 2.08 |
59 | Данилов Иван | 2000 | МОУ СОШ №11 | 2.08 |
60 | Федоренко Кирилл | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 2.08 |
61 | Гергей Илья | 1999 | Шелепино | 2.09 |
62 | Ефимов Евгений | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 2.09 |
63 | Ермошин Иван | 1998 | Шелепино | 2.10 |
64 | Беш Франк | 2000 | МОУ СОШ №11 | 2.10 |
65 | Ушаков Миша | 2001 | МОУ СОШ №3 | 2.11 |
66 | Филимонов Иван | 1999 | Поповка | 2.13 |
67 | Минязев Павел | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 2.13 |
68 | Голубев Иван | 1999 | МОУ СОШ №9 | 2.13.46 |
69 | Лузин Владимир | 1999 | МОУ СОШ №9 | 2.15.55 |
70 | Прохоров Вячеслав | 2000 | МОУ СОШ №11 | 2.15.55 |
71 | Тышкун Александр | 1998 | МОУ СОШ №5 | 2.18 |
72 | Андриясов Владимир | 2000 | МОУ СОШ №11 | 2.18 |
73 | Шаталов Женя | 1999 | МОУ "Гимназия №18" | 2.20 |
74 | Румянцев Алексей | 1999 | — | 2.21 |
75 | Савилов Павел | 1998 | МОУ СОШ №5 | 2.22 |
76 | Рудагин Михаил | 1999 | МОУ СОШ №11 | 2.23.46 |
77 | Марченко Дима | 1998 | МОУ СОШ №6 | 2.25 |
78 | Саша | 2000 | МОУ СОШ №3 | 2.25 |
79 | Кузнецов Илья | 1998 | МОУ СОШ №11 | 2.30 |
80 | Молочков Александр | 1999 | МОУ "Гимназия №13" | 2.34 |
81 | Коктов Никита | 2000 | МОУ СОШ №11 | — |
Комментарии: