Результаты легкоатлетического пробега 2010

Результаты легкоатлетического пробега 2010 (9 мая 2010 год)
Дистанция: 6 км
Место Ф.И. Год рождения Город Результат
Мужчины 1950 — 41 г.р.
1 Пчелинцев Вячеслав 1949 Алексин 28.00
2 Зайцев Вячеслав 1947 Щёкино 28.33
3 Панков Владимир 1949 Алксин 29.02
4 Володичев Александр 1948 Щёкино 29.10
5 Кобзев Иван 1946 Алексин 31.19
6 Карамов Павел 1948 Алексин 41.04
7 Клыков Михаил 1941 Алексин 53.49
8 Филиппов Николай 1944 Алексин 56.00
Женщины 1950 г.р. и старше
1 Алмазова Ольга 1947 Алексин 49.37
Женщины 1981 — 93 г.р.
1 Жукова Маргарита 1993 Советск 27.23
2 Селицкая Маргарита 1991 Алексин 30.52
3 Гусейнова Саодат 1993 Алексин 36.12
4 Виноградова Марина 1992 Алексин 36.46
5 Романова Наталья 1993 Алексин 43.29
6 Суханова Алёна 1993 Алексин 43.30
7 Самойлова Екатерина 1992 Алексин 53.15
8 Рачкова Вероника 1993 Алексин 59.06
9 Акимова Валентина      
Мальчики 1998 г.р. младше
1 Попов Кирилл 1998 Алексин 28.53
2 Тудовиш Александр 2000 Советск 31.00
3 Абашкин Кирилл 1999 Алексин 31.19
4 Будаев Виктор 2000 Тула 31.20
5 Савельев Дмитрий 1998 Алексин 32.11
6 Никитин Егор 1999 Алексин 33.40
7 Бодров Вадим 1998 Алексин  
Женщины 1961 — 70 г.р.
1 Гафиятова Альбина 1965 Тула 32.02
2 Стрёмина Галина 1964 Тула 32.15
3 Киселёва Наталья 1967 Алексин 32.41
4 Лопатина Татьяна 1964 Алексин 36.53
Девочки 1994 — 95 г.р.
1 Конова Ирина 1995 Алексин 27.38
2 Прянишникова Александра 1994 Ревякино 28.04
3 Клодницки Ливия 1995 Алексин 32.29
4 Суркова Любовь 1995 Алексин 32.30
5 Гоголева Виктория 1995 Алексин 36.32
6 Аниканова Екатерина 1994 Алексин 37.07
7 Кулакова Алина 1994 Алексин 38.02
8 Сучкова Мария 1994 Алексин 41.50
9 Овчинникова Мария 1995 Алексин 46.42
10 Хлопинова Марина 1995 Алексин 52.39
Мужчины 1951 — 60 г.р.
1 Мишин Василий 1952 Белёв 27.21
2 Бережной Николай 1951 Тула 30.25
3 Федяев Александр 1960 Алексин 31.50
в/к Ерёмин Алексей 1993 Алексин 24.10
в/к Панин Андрей 1993 Алексин 29.24
в/к Игнатенко Александр 1992 Тула 40.36
в/к Исмайлов Алексей 1989 Алексин 44.20
в/к Матвеев Дмитрий 1993 Алексин 52.56
Мужчины 1940 г.р. и старше
1 Комиссаренко Александр 1937 Тула 35.19
2 Гайдук Анатолий 1939 Алексин 35.33
3 Хомяков Дмитрий 1937 Алексин 39.21
Мальчики 1994 — 95 г.р.
1 Никитин Денис 1995 Киреевск 23.58
2 Шаверин Владимир 1994 Ревякино 24.59
3 Данилин Денис 1995 Алексин 26.30
4 Гуминский Ян  1994 Алексин 27.08
5 Парамнов Илья 1994 Алексин 27.20
6 Кириков Алексей 1994 Алексин 28.22
7 Тыдельский Влад 1994 Алексин 29.11
8 Волков Сергей 1995 Алексин 29.38
9 Наполок Алексей 1994 Алексин 29.45
10 Антиосов Андрей 1994 Алексин 29.50
11 Коркин Влад 1995 Алексин 29.50
12 Жирков Александр 1994 Алексин 33.33
13 Сухов Виктор 1994 Алексин 33.59
14 Филин Владислав 1994 Алексин 35.13
15 Косилин Евгений 1994 Алексин 35.36
16 Нурахмедов Тимур 1994 Алексин 35.37
17 Самойлов Михаил 1995 Алексин 35.38
18 Новиков Алексей 1995 Алексин 36.06
19 Василчук Николай 1994 Алексин 36.22
20 Кызенков Сергей 1994 Алексин 36.29
21 Ермаков Андрей 1995 Алексин 36.36
22 Рогачёв Герман 1995 Алексин 36.43
23 Дёмин Станислав 1995 Алексин 36.58
24 Романов Влад 1995 Алексин 36.59
25 Борисов Дмитрий 1995 Алексин 37.17
26 Иващенко Станислав 1995 Алексин 37.19
27 Чекмарёв Артур 1995 Алексин 37.24
28 Абдулхаев Ринат 1995 Алексин 37.33
29 Ерохин Александр 1995 Алексин 38.22
30 Свиридов Максим 1995 Алексин 39.41
31 Ястремский Артём 1994 Алексин 40.35
32 Смирнов Владимир 1994 Алексин 41.22
33 Бобкин Сергей 1995 Алексин 44.15
34 Кожнев Никита 1995 Алексин 56.00
Мальчики 1996 — 97 г.р.
1 Франтишов Александр 1996 Алексин 23.53
2 Кудрявцев Андрей 1996 Ревякино 26.30
3 Кузьмин Евгений 1996 Алексин 29.55
4 Гераськин Степан 1996 Тула 30.13
5 Буробин Сергей 1996 Алексин 31.04
6 Белых Алексей 1997 Алексин 31.11
7 Марченков Виталий 1996 Алексин 31.36
8 Кустов Александр 1997 Алексин 31.54
9 Якунин Вадим 1997 Алексин 31.58
10 Бутузкин Евгений 1996 Алексин 32.09
11 Шустов Роберт 1996 Алексин 32.57
12 Олейник Даурен 1997 Алексин 32.58
13 Янгляев Дмитрий 1996 Алексин 33.55
14 Уланов Андрей 1997 Алексин 34.23
15 Байдышев Тимур 1996 Алексин 34.58
16 Жирков Андрей 1997 Алексин 36.57
17 Токарев Влад 1997 Алексин 36.58
18 Кожевников Никита 1996 Алексин 37.15
19 Данилов Валерий 1997 Алексин 37.42
20 Крапп Иван 1997 Алексин 37.46
21 Раннев Максм 1997 Алексин 38.24
22 Миханов Николая 1997 Алексин 38.27
23 Фёдоров Иван 1996 Алексин 38.36
24 Сивачев Александр 1997 Алексин 39.43
25 Паршин Денис 1997 Алексин 41.19
26 Бондарь Николай 1996 Алексин 41.51
27 Крошков Кирилл 1996 Алексин 41.51
28 Аксенов Михаил 1997 Алексин 42.05
29 Сачков Сергей 1996 Алексин 42.39
30 Конарев Владимир 1997 Алексин 42.40
31 Володин Максим 1997 Алексин 42.46
32 Курносов Кирилл  1997 Алексин 43.00
33 Шаронов Андрей 1996 Алексин 43.28
34 Трунин Влад 1997 Алексин 45.18
35 Керов Илья 1996 Алексин 46.34
36 Астахов Михаил 1997 Алексин 46.36
37 Афонин Кирилл 1997 Алексин 46.47
38 Филиппов Алексей 1996 Алексин 47.04
39 Дудкин Захар 1996 Алексин 47.28
40 Корчмин Алексей 1996 Алексин 49.39
41 Королёв Владислав 1996 Алексин 59.06
42 Пожидаев Андрей 1996 Алексин 59.07
Девочки 1996 — 97 г.р.
1 Жукова Ксения 1997 Советск 26.50
2 Конова Марина 1997 Алексин 28.54
3 Соловьёва Анна 1996 Советск 30.36
4 Лешукова Татьяна 1997 Алексин 31.39
5 Каменева Ангелина 1996 Алексин 32.02
6 Клодницки Аурелия 1996 Алексин 32.04
7 Гончарова Юлия 1996 Ревякино 34.04
8 Кувшинчикова Татьяна 1997 Ревякино 34.14
9 Марченкова Наташа 1996 Алексин 36.38
10 Пуц Евгения 1997 Алексин 37.01
11 Захаруткина Мария 1996 Алексин 39.58
12 Дёмина Мария 1996 Алексин 42.47
13 Лукьяненкова Екатерина 1997 Алексин 44.58
14 Котова София 1996 Алексин 45.16
15 Фалдина Татьяна 1997 Алексин 45.22
16 Макарова Екатерина 1997 Алексин 56.53
17 Аксенова Ольга 1997 Алексин 47.29
18 Вострикова Кристина 1997 Алексин 49.09
19 Саакова Алина 1996 Алексин 51.33
20 Тимофеенко Анастасия 1997 Алексин 53.49
21 Тоисева Диана 1997 Алексин 59.04
22 Мельник Анастасия 1997 Алексин 59.14
Девочки 1998 г.р. и младше
1 Киселёва Анна 1999 Алексин 32.11
2 Кузьмина Рита 1998 Алексин 37.25
3 Мартынова Анастасия 1998 Алексин 42.32
4 Евсеева Лиза 1998 Алексин 44.40
5 Куликова Валерия 1999 Алексин 44.58
Дистанция 15 км
Мужчины 1981 — 91 г.р.
1 Сабиров Сабир 1987 Тула 46.05
2 Синицын Александр 1984 Новомоссковск 46.50
3 Суббочев Сергей 1987 Алексин 49.02
4 Чирков Алексей 1986 Кураково 54.26
5 Белбцов Алексей 1990 Щёкино 54.44
6 Хромов Владислав 1990   58.20
7 Таманский Дмитрий 1988   1.01.04
8 Макаров Андрей 1984 Алексин 1.09.08
9 Никитин Александр 1991 Щёкино 1.09.09
10 Митин Максим 1990 Алексин 1.09.10
11 Смирнов Александр 1988 Алексин 1.12.04
12 Мулюкин Денис 1987 Алексин 1.12.04
13 Демидов Юрий 1987 Алексин 1.12.05
14 Галин Максим 1988 Алексин 1.12.05
15 Четвергов Владимир 1987   1.32.57
Юноши 1992 — 93 г.р.
1 Павликов Анатолий 1993 Алексин 53.07
2 Ильин Григорий 1992 Алексин 54.04
3 Рябов Иван 1992 Алексин 57.14
4 Сенотов Василий 1992 Алексин 1.06.18
5 Сенин Александр 1992 Алексин 1.06.50
6 Хрусталёв Станислав 1993 Алексин 1.08.57
7 Дюжков Евгений 1993 Алексин 1.09.14
8 Мамаенко Максим 1993 Алексин 1.10.17
9 Хлопиков Сергей 1993 Алексин 1.14.54
10 Маслов Захар 1992 Алексин 1.17.24
11 Гук Александр 1993 Алексин 1.19.22
12 Горшков Дмитрий  1993 Алексин 1.19.33
13 Шиманов Дмитрий 1993 Алексин 1.20.55
14 Бугров Сергей 1995 Алексин 1.32.49
15 Тюлин Кирилл 1995 Алексин 1.32.58
16 Гусев Алексей 1993 Алексин 1.40.30
17 Койчиев Михаил 1993 Алексин 1.40.44
Мужчины 1971 — 80 г.р.      
1 Гаврилов Михаил 1977 Алексин 47.13
2 Баранов Виктор 1972   48.23
3 Свиридов Сергей 1979 Алексин 1.01.32
4 Гаврилов Владимир 1974 Алексин 1.03.15
5 Абрамов Дмтитрий 1976 Алексин 1.03.25
6 Бутузкин Евгений 1974 Алексин 1.04.23
7 Антонов Алексей 1979 Алексин 1.07.39
8 Чесноков Игорь 1980 Алексин 1.08.07
9 Жирков Виктор 1974 Алексин 1.12.44
10 Конов Даниил 1978 Тула 1.16.42
11 Чубуков Сергей 1975 Алексин 1.20.14
Мужчины 1961 — 70 г.р.
1 Будаев Виктор 1968 Тула 49.24
2 Гераськин Олег 1965 Тула 51.53
3 Пинаев Александр 1968 Алексин 1.04.8
4 Багарьян Геннадий 1963 Алексин 1.09.22
5 Митин Александр 1963 Алексин 1.11.29
Мужчины 1951 — 60 г.р.
1 Куличев Алексей 1951 Киреевск 54.29
2 Бодров Юрий 1954 Узловая 58.01
3 Димаков Николай 1952 Алексин 1.00.09
4 Гвоздев Сергей 1955 Алексин 1.01.18
5 Осипов Сергей 1953   1.05.56
6 Прохоров Николай 1953   1.08.34
Мужчины 1950 г.р. и старше
1 Ильин Леонид 1945 Алексин 1.06.15
2 Латыпов Разив 1944 Щёкино 1.13.55
3 Холодилов Юрий 1935 Алексин 1.25.33
4 Финохин Николай 1942 Алексин  
Женщины 1980 г.р. и старше
1 Антонова Елена 1978 Алексин 1.08.16
Женщины 1981 — 91 г.р.
1 Филатова Александра 1989 Алексин 1.11.14
Женщины 1992 — 93 г.р.
1 Архарова Елена 1992 Щёкино 1.02.42
0 2489

0 комментариев

Рекомендации

...нес, технологии, идеи, модели роста, стартапы