21 марта 2010 г. | лесной массив «Глухая» ход свободный |
||||
№ п/п | Фамилия Имя |
Год рожд. | Организация | Результат | Место |
Девочки 1998-99 г. рожд., дистанция 3 км | |||||
1 | Белякова Полина | 2001 | Ясногорск | 11.39 | 1 |
2 | Грачёва Анастасия | 1998 | Ясногорск | 12.37 | 2 |
3 | Пронькина Ольга | 1998 | Ясногорск | 13.05 | 3 |
4 | Ширнина Олеся | 1999 | Ясногорск | 13.07 | 4 |
5 | Лобанова Вероника | 2000 | Ясногорск | 13.08 | 5 |
6 | Волчик Анастасия | 1999 | АЗТПА | 13.10 | 6 |
7 | Козырева Юлия | 1998 | Ясногорск | 15.11 | 7 |
8 | Михалёва Евгения | 1999 | Алексин ДЮСШ | 15.37 | 8 |
9 | Куликова Валерия | 1999 | АЗТПА | 15.40 | 9 |
10 | Киселёва Анна | 1999 | АЗТПА | 16.13 | 10 |
11 | Браткова Кристина | 1998 | АЗТПА | 18.35 | 11 |
12 | Тарасова Наталья | 1998 | АЗТПА | 23.37 | 12 |
13 | Фалеева Анастасия | 2000 | Ясногорск | н/с | |
Девушки младшено возраста 1996-97 г. рожд., дистанция 3 км | |||||
1 | Кузнецова Дарья | 1996 | Машзавод | 10.41 | 1 |
2 | Гончарова Юлия | 1997 | Ясногорск | 11.03 | 2 |
3 | Бирюкова Ирина | 1997 | Ясногорск | 11.33 | 3 |
4 | Кувшинчикова Татьяна | 1997 | Ясногорск | 11.54 | 4 |
5 | Сахоненко Марина | 1997 | Ясногорск | 12.07 | 5 |
6 | Гончарова Наталья | 1996 | Машзавод | 12.15 | 6 |
7 | Лукьяненкова Екатерина | 1997 | АЗТПА | 13.13 | 7 |
8 | Чухно София | 1996 | Тула ДЮСШ №3 | 13.15 | 8 |
9 | Желткова Алина | 1996 | Машзавод | 14.02 | 9 |
10 | Фирсова Анна | 1996 | Тула ДЮСШ №3 | 20.32 | 10 |
11 | Новосёлова Евгения | 1996 | Щёкино | н/c | |
12 | Суркова Любовь | 1996 | Алексин | н/с | |
13 | Щербакова Валерия | 1997 | Тула ДЮСШ | снята | |
14 | Войтекович Мирослава | 1997 | Алексин ДЮСШ | 23.30 | 11 |
Девушки среднего возраста 1994-95 г. рожд., дистанция 5 км | |||||
1 | Кузнецова Екатерина | 1995 | Тула ДЮСШ №3 | 18.55 | 1 |
2 | Юрчикова Виктория | 1995 | Советск | 24.11 | 2 |
Девушки старшего возраста 1992-93 г. рожд., дистанция 5 км | |||||
1 | Андронова Наталья | 1994 | Советск | 16.52 | 1 |
2 | Девятиярова Анастасия | 1993 | Машзавод | 17.56 | 2 |
3 | Маянцева Анастасия | 1993 | Машзавод | 17.58 | 3 |
4 | Чуева Лилия | 1993 | Тула ДЮСШ | 19.04 | 4 |
5 | Евстигнеева Анна | 1993 | Тула ДЮСШ №3 | 26.18 | 5 |
Женщины 1991-75 г. рожд., дистанция 5 км | |||||
1 | Мещерякова Любовь | 1985 | Алексин | 14.14 | 1 |
2 | Чугреева Ольга | 1992 | Советск | 15.25 | 2 |
3 | Чкоидзе Анна | 1988 | ТГУ | 16.12 | 3 |
4 | Шаповалова Дарья | 1985 | Щёкино | 16.16 | 4 |
5 | Циплёнкова Евгения | 1986 | ТГУ | 18.57 | 5 |
6 | Никитина Елена | 1990 | АЗТПА | 19.55 | 6 |
Женщины-ветераны 1974 г. рожд. и старше, дистанция 3 км | |||||
1 | Юркова Ольга | 1967 | Тула | 14.02 | 1 |
2 | Селицкая Валентина | 1966 | АЗТПА Алексин | 15.22 | 2 |
3 | Киселёва Наталья | 1966 | АЗТПА Алексин | 18.16 | 3 |
4 | Лопатина Татьяна | 1964 | Алексин | н/с | |
Мальчики 1998-99 г. рожд., дистанция 3 км | |||||
1 | Мужицкий Александр | 1998 | Машзавод | 10.45 | 1 |
2 | Панков Андрей | 1998 | Ясногорск | 10.48 | 2 |
3 | Цеханкий Кирилл | 1999 | Алексин ДЮСШ | 11.07 | 3 |
4 | Демченко Никита | 1999 | Алексин ДЮСШ | 11.46 | 4 |
5 | Мизюлин Дмитрий | 1998 | ПМК Заречье | 11.50 | 5 |
6 | Демьянов Иван | 1998 | Ясногорск | 12.10 | 6 |
7 | Татурин Кирилл | 2000 | Ясногорск | 12.42 | 7 |
8 | Щепетильников Александр | 2000 | Ясногорск | 13.07 | 8 |
9 | Сафонов Дмитрий | 1999 | Алексин ДЮСШ | 13.25 | 9 |
10 | Будаев Виктор | 2000 | Тула | 13.35 | 10 |
11 | Стыценко Алексей | 2000 | Алексин ДЮСШ | 13.40 | 11 |
12 | Ерофеев Роман | 1999 | Алексин ДЮСШ | 14.02 | 12 |
13 | Кудрявцев Дмитрий | 1999 | Ясногорск | 14.48 | 13 |
14 | Конюхов Роман | 1999 | Алексин ДЮСШ | 14.59 | 14 |
15 | Типикин Илья | 1999 | Алексин ДЮСШ | 15.13 | 15 |
16 | Потапов Фёдор | 1999 | Алексин ДЮСШ | 15.22 | 16 |
17 | Куценко Андрей | 1999 | Алексин ДЮСШ | 15.26 | 17 |
18 | Соколов Влад | 1998 | Алексин | 15.50 | 18 |
19 | Харитонов Андрей | 1998 | Алексин | 15.52 | 19 |
20 | Макшеев Игорь | 2000 | Ясногорск | 16.16 | 20 |
21 | Иванов Антон | 1998 | Тула ДЮСШ №3 | 16.34 | 21 |
22 | Сухов Вадим | 1999 | Алексин ДЮСШ | 17.21 | 22 |
23 | Котьянов Андрей | 2000 | Алексин ДЮСШ | 17.42 | 23 |
24 | Владимиров Никита | 1999 | Алексин ДЮСШ | 17.55 | 24 |
25 | Штыков Андрей | 1998 | Алексин | 18.08 | 25 |
26 | Медведев Денис | 1998 | Алексин | 25.30 | 26 |
Юноши младшего возраста 1996-97 г. рожд., дистанция 5 км | |||||
1 | Зернов Андрей | 1996 | Ясногорск | 14.56 | 1 |
2 | Ахметов Дмитрий | 1996 | Ясногорск | 15.35 | 2 |
3 | Кудрявцев Андрей | 1996 | Ясногорск | 15.39 | 3 |
4 | Пронькин Игорь | 1996 | Ясногорск | 15.42 | 4 |
5 | Кузнецов Андрей | 1996 | Ясногорск | 15.51 | 5 |
6 | Мандзюк Кирилл | 1997 | Тула ДЮСШ №3 | 15.55 | 6 |
7 | Холестов Иван | 1996 | ПМК Заречье | 17.42 | 7 |
8 | Марченков Виталий | 1996 | Алексин ДЮСШ | 18.07 | 8 |
9 | Бутузкин Евгений | 1996 | АЗТПА | 18.13 | 9 |
10 | Лисов Артём | 1996 | ПМК Заречье | 19.09 | 10 |
11 | Угланов Андрей | 1997 | Алексин ДЮСШ | 19.19 | 11 |
12 | Кисин Алексей | 1996 | Ясногорск | 19.37 | 12 |
13 | Володин Максим | 1997 | АЗТПА | 20.07 | 13 |
14 | Нуриахмедов Амир | 1996 | Алексин ДЮСШ | 21.40 | 14 |
15 | Бобков Александр | 1997 | Алексин ДЮСШ | 21.41 | 15 |
16 | Белых Андрей | 1997 | Алексин ДЮСШ | 23.13 | 16 |
17 | Олейник Даурен | 1997 | Алексин ДЮСШ | 23.14 | 17 |
18 | Щемелов Виктор | 1997 | Тула ДЮСШ №3 | 25.13 | 18 |
19 | Макаров Сергей | 1997 | Алексин ДЮСШ | 25.16 | 19 |
20 | Спирин Ярослав | 1997 | Алексин ДЮСШ | 26.16 | 20 |
21 | Сенин Александр | 1992 | Алексин ДЮСШ | 22.26 | в/к |
Юноши среднего возраста 1994-95 г. рожд., дистанция 5 км | |||||
1 | Кошкин Дмитрий | 1994 | Тула ДЮСШ №3 | 14.06 | 1 |
2 | Голованов Алексей | 1995 | Чайка Алексин | 14.47 | 2 |
3 | Трошин Роман | 1994 | ПМК Заречье | 14.56 | 3 |
4 | Шаверин Владимир | 1994 | Ясногорск | 14.58 | 4 |
5 | Лебедев Данииил | 1994 | Тула ДЮСШ №3 | 16.45 | 5 |
6 | Чкоидзе Григорий | 1995 | Советск | 17.23 | 6 |
7 | Антиосов Андрей | 1994 | Алексин ДЮСШ | 18.19 | 7 |
8 | Нурахмедов Тимур | 1994 | Алексин ДЮСШ | 18.31 | 8 |
9 | Шевелёв Евгений | 1995 | ПМК Заречье | 18.47 | 9 |
10 | Сердюк Михаил | 1994 | Алексин ДЮСШ | 20.12 | 10 |
Юноши старшего возраста 1992-93 г. рожд., дистанция 10 км | |||||
1 | Ильин Григорий | 1992 | Чайка Алексин | 26.32 | 1 |
2 | Павликов Анатолий | 1993 | Чайка Алексин | 29.00 | 2 |
3 | Суров Павел | 1992 | ТГУ | 29.47 | 3 |
4 | Перевозчиков Максим | 1993 | Тула ДЮСШ №3 | 31.39 | 4 |
5 | Улаев Алексей | 1993 | Машзавод | 33.13 | 5 |
6 | Басалов Юрий | 1993 | Машзавод | 34.15 | 6 |
Мужчины 1991-75 г. рожд., дистанция 10 км | |||||
1 | Удальцов Владимир | 1987 | Машзавод | 25.47 | 1 |
2 | Козлов Алексей | 1991 | Машзавод | 27.50 | 2 |
3 | Формалёв Андрей | 1989 | Машзавод | 28.10 | 3 |
4 | Москалёв Дмитрий | 1991 | Машзавод | 28.32 | 4 |
5 | Свиридов Сергей | 1975 | Алексин | 29.48 | 5 |
6 | Антонов Алексей | 1979 | Алексин | 30.15 | 6 |
7 | Савельев Дмитрий | 1991 | Тула ДЮСШ №3 | 30.21 | 7 |
8 | Иванов Владислав | 1991 | Тула ДЮСШ №3 | 30.43 | 8 |
9 | Голованов Михаил | 1989 | АЗТПА | 31.04 | 9 |
10 | Королёв Александр | 1989 | Ясногорск | 31.25 | 10 |
11 | Баранов Владимир | 1976 | Новомосковск | 32.02 | 11 |
Мужчины-ветераны 1974 г. рожд. и старше, дистанция 5 км | |||||
1 | Будаев Виктор | 1968 | Тула | 13.29 | 1 |
2 | Конторский Сергей | 1968 | Динамо | 13.39 | 2 |
3 | Якунин Сергей | 1965 | Алексин | 14.22 | 3 |
4 | Мандзюк Игорь | 1968 | Тула | 14.27 | 4 |
5 | Шахов Алексей | 1966 | Алексин | 14.34 | 5 |
6 | Гвоздев Сергей | 1955 | Алексин | 14.41 | 6 |
7 | Волчик Константин | 1966 | АЗТПА | 15.21 | 7 |
8 | Лукьянов Александр | 1964 | АЗТПА | 15.47 | 8 |
Главный судья Главный секретарь |
Глотова Т.М. Ключарёва Л.Н. |
Комментарии: