10 января 2010 г. | лесной массив «Глухая» ход свободный |
||||
№ п/п | Фамилия Имя |
Год рожд. | Организация | Результат | Место |
Мальчики 1998-99 г. рожд., дистанция 1 км | |||||
1 | Мужицкий Александр | 1998 | Машзавод | 4.00 | 1 |
2 | Цеханский Кирилл | 1999 | Алексин ДЮСШ | 4.01 | 2 |
3 | Демьянов Иван | 1998 | Ясногорск | 4.22 | 3 |
4 | Стыценко Михаил | 1998 | Алексин ДЮСШ | 4.25 | 4 |
5 | Сафонов Дмитрий | 1999 | Алексин ДЮСШ | 4.57 | 5 |
6 | Щепетильников Александр | 1999 | Ясногорск | 5.00 | 6 |
7 | Белолюбский Артём | 2000 | Ясногорск | 5.11 | 7 |
8 | Стыценко Алексей | 2000 | Алексин ДЮСШ | 5.18 | 8 |
9 | Типикин Илья | 1999 | Алексин ДЮСШ | 5.25 | 9 |
10 | Будаев Виктор | 2000 | Тула | 5.27 | 10 |
11 | Потапов Фёдор | 1999 | Алексин ДЮСШ | 5.40 | 11 |
12 | Конюхов Роман | 1999 | Алексин ДЮСШ | 6.14 | 12 |
13 | Никитин Егор | 1999 | Алексин ДЮСШ | 6.48 | 13 |
Юноши младшего возраста, дистанция 3 км |
|||||
1 | Франтишов Александр | 1996 | Алексин ДЮСШ | 10.05 | 1 |
2 | Бычков Дмитрий | 1996 | Ясногорск | 11.24 | 2 |
3 | Касьянов Дмитрий | 1997 | Ясногорск | 12.32 | 3 |
4 | Першуков Михаил | 1997 | Ясногорск | 13.22 | 4 |
5 | Кузьмин Евгений | 1996 | Алексин ДЮСШ | 13.45 | 5 |
6 | Угланов Андрей | 1997 | Алексин ДЮСШ | 14.30 | 6 |
7 | Бобков Александр | 1997 | Алексин ДЮСШ | 14.59 | 7 |
Юноши среднего возраста, дистанция 5 км | |||||
1 | Голованов Алексей | 1995 | Чайка | 17.06 | 1 |
2 | Кошкин Дмитрий | 1994 | Машзавод | 17.22 | 2 |
3 | Карпов Глеб | 1994 | Алексин ДЮСШ | 17.33 | 3 |
4 | Дуюнов Владислав | 1994 | Ясногорск | 17.34 | 4 |
5 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | Киреевск | 18.04 | 5 |
6 | Данилин Денис | 1995 | Алексин ДЮСШ | 18.50 | 6 |
7 | Касилин Евгений | 1994 | Алексин ДЮСШ | 19.30 | 7 |
8 | Васильчук Николай | 1994 | Алексин ДЮСШ | 19.45 | 8 |
9 | Зиновьев Павел | 1994 | Алексин ДЮСШ | 21.10 | 9 |
10 | Коркин Влад | 1995 | Алексин ДЮСШ | 22.30 | 10 |
11 | Новиков Алексей | 1995 | Алексин ДЮСШ | 25.47 | 11 |
12 | Михеев Даниил | 1995 | Алексин ДЮСШ | 29.09 | 12 |
13 | Кызенков Сергей | 1994 | Алексин ДЮСШ | 29.18 | 13 |
14 | Рогачёв Герман | 1995 | Алексин ДЮСШ | 34.23 | 14 |
Юноши старшего возраста, дистанция 10 км |
|||||
1 | Павликов Анатолий | 1993 | Чайка | 31.17 | 1 |
2 | Самсонов Евгений | 1992 | Алексин | 33.17 | 2 |
3 | Синотов Василий | 1992 | Алексин | 34.51 | 3 |
4 | Улаев Алексей | 1993 | Машзавод | 37.47 | 4 |
5 | Лапин Михаил | 1992 | Алексин ДЮСШ | 42.30 | 5 |
6 | Маслов Захар | 1992 | Алексин ДЮСШ | 46.35 | 6 |
Мужчины, дистанция 15 км |
|||||
1 | Богачёв Александр | 1984 | Мос УМВД РФ | 42.24 | 1 |
2 | Богачёв Руслан | 1989 | Мос УМВД РФ | 42.28 | 2 |
3 | Михайловский Вадим | 1976 | Киреевск | 44.15 | 3 |
4 | Конторский Сергей | 1968 | Киреевск | 44.35 | 4 |
5 | Удальцов Владимир | 1986 | Машзавод | 45.47 | 5 |
6 | Тимонин Сергей | 1986 | ТГУ | 48.19 | 6 |
7 | Козлов Алексей | 1990 | Машзавод | 48.55 | 7 |
8 | Шахов Алексей | 1966 | ТАИИ | 50.11 | 8 |
9 | Свиридов Сергей | 1979 | Алексин | 50.40 | 9 |
10 | Тучин Иван | 1991 | ТГУ | 51.01 | 10 |
11 | Антонов Алексей | 1979 | Алексин | 51.27 | 11 |
12 | Будаев Виктор | 1968 | Тула | 52.16 | 12 |
13 | Якунин Сергей | 1965 | Алексин | 52.25 | 13 |
14 | Васин Анатолий | 1957 | Машзавод | 52.30 | 14 |
15 | Рябов Вячеслав | 1960 | К.Гора | 53.07 | 15 |
16 | Голованов Михаил | 1989 | КФ МГТУ | 53.09 | 16 |
17 | Формалёв Андрей | 1989 | Машзавод | 55.50 | 17 |
18 | Лукьянов Александр | 1964 | Алексин | 63.08 | 18 |
Бугров Виктор | 1937 | Щёкино | сошёл | ||
Тимохин Валерий | 1948 | Тула | сошёл | ||
Горшков Вячеслав | 1954 | Щёкино | сошёл | ||
Девочки 1998-1999 г. рожд., дистанция 1 км |
|||||
1 | Белякова Полина | 2001 | Ясногорск | 4.30 | 1 |
2 | Волчик Анастасия | 1999 | Чайка | 4.35 | 2 |
3 | Фалеева Анастасия | 2000 | Ясногорск | 4.59 | 3 |
4 | Ширнина Олеся | 1999 | Ясногорск | 5.11 | 4 |
5 | Ткачёва Анастасия | 1998 | Ясногорск | 5.20 | 5 |
6 | Куликова Валерия | 1999 | ОАО «ТПА» | 5.50 | 6 |
7 | Федяшова Ольга | 1998 | Щёкино | 5.50 | 7 |
Девочки младшего возраста, дистанция 3 км | |||||
1 | Лешукова Татьяна | 1997 | Алексин ДЮСШ | 12.15 | 1 |
2 | Клодницки Аурелия | 1997 | Чайка | 12.26 | 2 |
3 | Конова Марина | 1997 | Алексин ДЮСШ | 12.35 | 3 |
4 | Гончарова Наталья | 1996 | Машзавод | 12.53 | 4 |
5 | Сахоненко Марина | 1997 | Ясногорск | 13.55 | 5 |
6 | Берюкова Ирина | 1997 | Ясногорск | 14.25 | 6 |
7 | Ак Эмма | 1997 | Алексин ДЮСШ | 14.27 | 7 |
8 | Новосёлова Евгения | 1996 | Щёкино | 14.30 | 8 |
9 | Желткова Алина | 1996 | Машзавод | 14.36 | 9 |
10 | Лукьяненкова Катя | 1997 | ОАО «ТПА» | 15.16 | 10 |
11 | Гарцева Евгения | 1997 | Алексин ДЮСШ | 20.58 | 11 |
12 | Пуц Евгения | 1997 | Алексин ДЮСШ | 21.10 | 12 |
Девочки среднего возраста, дистанция 3 км | |||||
1 | Кладницки Ливия | 1995 | Чайка | 11.00 | 1 |
2 | Конова Ирина | 1995 | Алексин ДЮСШ | 11.18 | 2 |
3 | Маянцева Анастасия | 1995 | Машзавод | 12.11 | 3 |
4 | Гоголева Виктория | 1995 | Алексин ДЮСШ | 13.38 | 4 |
5 | Красова Екатерина | 1994 | Щёкино | 16.33 | 5 |
Девочки старшего возраста, дистанция 5 км | |||||
1 | Девятиярова Анастасия | 1992 | Машзавод | 23.02 | 1 |
Женщины, дистанция 5 км |
|||||
1 | Мещерякова Любовь | 1985 | Киреевск | 17.25 | 1 |
2 | Шаповалова Дарья | 1985 | Щёкино | 18.30 | 2 |
3 | Антонова Елена | 1978 | Алексин | 19.00 | 3 |
4 | Чкоидзе Анна | 1988 | ТГУ | 19.30 | 4 |
5 | Селицкая Валентина | 1964 | Алексин | 21.00 | 5 |
6 | Никитина Елена | 1990 | Чайка | 23.06 | 6 |
7 | Васильева Ирина | 1989 | Щёкино | 25.43 | 7 |
Главный судья Главный секретарь |
Глотов В.П. Ключарёва Л.Н. |
Комментарии: