Протокол
соревнований по зимнему полиатлону
среди призывной и допризывной молодёжи 1993-1995 г.р.
16 февраля 2011года, место проведения: МОУ «СОШ №1»
МОУ ДОД «ДЮСШ «Горизонт»
| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Школа | Стрельба | Подтягивание | Лыжные гонки 3 км | Сумма очков | Место | |||
| Очки | Рез-т | Рез-т | Очки | Рез-т | Очки | ||||||
| 1. | Коркин Владислав | 1995 | 1 | 16 | 32 | 16 | 42 | 7.20 | 100 | 174 | 1 |
| 2. | Зиновьев Павел | 1994 | 1 | 15 | 30 | 16 | 42 | 7.38 | 97 | 169 | 2 |
| 3. | Данилин Денис | 1995 | 3 | 4 | 8 | 13 | 36 | 6.57 | 100 | 144 | 3 |
| 4. | Михеев Данил | 1995 | 9 | 11 | 22 | 12 | 34 | 8.21 | 83 | 139 | 4 |
| 5. | Голованов Алексей | 1995 | 18 | 15 | 30 | 3 | 7 | 7.24 | 100 | 137 | 5 |
| 6. | Шиленков Станислав | 1994 | 1 | 7 | 14 | 19 | 48 | 9.12 | 69 | 131 | 6 |
| 7. | Маликов Андрей | 1993 | АГМТ | 39 | 78 | 19 | 48 | 23.10 | 5 | 131 | 6 |
| 8. | Кузьмин Евгений | 1996 | 3 | 0 | 0 | 19 | 48 | 8.29 | 80 | 128 | 8 |
| 9. | Чесноков Владимир | 1994 | 3 | 21 | 42 | 14 | 38 | 11.09 | 46 | 126 | 9 |
| 10. | Бутузкин Евгений | 1995 | 5 | 5 | 10 | 9 | 25 | 8.01 | 89 | 124 | 10 |
| 11. | Савенков Михаил | 1995 | 1 | 10 | 20 | 16 | 42 | 10.19 | 56 | 118 | 11 |
| 12. | Жариков Илья | 1993 | 3 | 14 | 28 | 17 | 44 | 11.37 | 42 | 114 | 12 |
| 13. | Мамаенко Максим | 1993 | АХТТ | 0 | 0 | 20 | 50 | 10.10 | 58 | 108 | 13 |
| 14. | Попов Артём | 1993 | 1 | 15 | 30 | 15 | 40 | 12.38 | 36 | 106 | 14 |
| 15. | Антиосов Андрей | 1994 | 3 | 2 | 4 | 8 | 22 | 8.36 | 78 | 104 | 15 |
| 16. | Леняев Вадим | 1994 | АГМТ | 11 | 22 | 19 | 48 | 12.54 | 34 | 104 | 16 |
| 17. | Новиков Алексей | 1995 | 3 | 3 | 6 | 13 | 36 | 10.30 | 54 | 96 | 17 |
| 18. | Семёновский Павел | 1993 | АГМТ | 6 | 12 | 17 | 44 | 12.25 | 3 | 93 | 18 |
| 19. | Васильчук Николай | 1991 | 1 | 8 | 16 | 8 | 22 | 10.39 | 52 | 90 | 19 |
| 20. | Чекмарёв Артур | 1995 | АХТТ | 0 | 0 | 11 | 31 | 10.10 | 58 | 89 | 20 |
| 21. | Грибков Евгений | 1995 | 9 | 12 | 24 | 15 | 40 | 16.04 | 19 | 83 | 21 |
| 22. | Большаков Антон | 1995 | № 41 | 7 | 14 | 13 | 36 | 14.43 | 29 | 79 | 22 |
| 23. | Кочетов Владислав | 1995 | АГМТ | 0 | 0 | 15 | 40 | 12.42 | 35 | 75 | 23 |
| 24. | Паршин Дмитрий | 1996 | 18 | 6 | 12 | 20 | 50 | 18.53 | 12 | 74 | 24 |
| 25. | Кирилов Николай | 1994 | №41 | 6 | 12 | 6 | 16 | 11.16 | 45 | 73 | 25 |
| 26. | Лобанов Вадим | 1995 | 18 | 7 | 14 | 18 | 46 | 19.33 | 11 | 71 | 26 |
| 27. | Корытников Андрей | 1993 | №41 | 0 | 0 | 10 | 28 | 11.48 | 41 | 69 | 27 |
| 28. | Елагин Максим | 1994 | 5 | 12 | 24 | 10 | 28 | 17.05 | 17 | 69 | 27 |
| 29. | Ястремский Артём | 1994 | 18 | 7 | 14 | 19 | 48 | 22.21 | 6 | 68 | 29 |
| 30. | Таныгин Иван | 1995 | 13 | 16 | 32 | 10 | 28 | 22.31 | 6 | 66 | 30 |
| 31. | Пинаев Александр | 1994 | АХТТ | 1 | 2 | 14 | 38 | 14.25 | 26 | 66 | 30 |
| 32. | Барбараш Евгений | 1994 | 9 | 15 | 30 | 11 | 31 | 25.18 | 2 | 63 | 32 |
| 33. | Корниенков Игроь | 1993 | АГМТ | 0 | 0 | 16 | 42 | 15.27 | 21 | 63 | 32 |
| 34. | Стёпин Аркадий | 1995 | 5 | 7 | 14 | 16 | 42 | 22.34 | 6 | 62 | 34 |
| 35. | Радевич Иван | 1993 | №41 | 10 | 20 | 14 | 38 | 24.17 | 3 | 61 | 35 |
| 36. | Павленко Павел | 1993 | 13 | 3 | 6 | 17 | 34 | 16.11 | 19 | 59 | 36 |
| 37. | Моисеев Александр | 1994 | 9 | 0 | 0 | 19 | 48 | 21.15 | 8 | 56 | 37 |
| 38. | Халыгов Виктор | 1995 | АХТТ | 6 | 12 | 9 | 25 | 17.10 | 17 | 54 | 38 |
| 39. | Смирнов Родион | 1994 | №41 | 6 | 12 | 14 | 38 | 24.15 | 3 | 53 | 39 |
| 40. | Фомин Александр | 1993 | 9 | 0 | 0 | 20 | 50 | 25.26 | 2 | 52 | 40 |
| 41. | Компаниец Герман | 1995 | 5 | 0 | 0 | 16 | 42 | 20.58 | 9 | 51 | 41 |
| 42. | Анохин Андрей | 1996 | 18 | 8 | 16 | 11 | 31 | 23.46 | 4 | 51 | 41 |
| 43. | Архаров Максим | 1994 | №41 | 6 | 12 | 13 | 36 | 26.27 | 1 | 49 | 43 |
| 44. | Темников Николай | 1993 | АГМТ | 10 | 20 | 5 | 13 | 16.01 | 19 | 42 | 44 |
| 45. | Егоров Андрей | 1994 | АХТТ | 0 | 0 | 8 | 22 | 16.40 | 18 | 40 | 45 |
| 46. | Пожаров Максим | 1994 | 13 | 4 | 8 | 15 | 30 | — | — | 38 | 46 |
| 47. | Бугров Сергей | 1995 | 18 | 0 | 0 | 10 | 28 | 24.19 | 3 | 31 | 47 |
| 48. | Тыдельский Владислав | 1994 | 13 | 0 | 0 | 10 | 28 | — | — | 28 | 48 |
| 49. | Аркадьев Андрей | 1994 | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 23.12 | 5 | 24 | 49 |
| 50. | Славогородский Максим | 1995 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17.19 | 16 | 23 | 50 |
| 51. | Нижарадже Ираклий | 1995 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22.26 | 6 | 19 | 51 |
| 52. | Десятничук Юрий | 1994 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30.51 | 0 | 6 | 52 |
| 53. | Бурдыкин Максим | 1994 | 18 | 16 | 32 | 21 | 52 | — | — | в/к | в/к |
| 54. | Соколов Владислав | 1998 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 | 14.54 | 24 | в/к | в/к |
| 55. | Штыков Алексей | 1998 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16.54 | 14 | в/к | в/к |
| Консультант отдела по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района | Лосина Е.Ю. |
