Летний полиатлон. Общий итог
1 место — МОУ Гимназия №18 (601 о.)
2 место — МОУ СОШ №11 (583 о.)
3 место — МОУ СОШ №1 (529 о.)
4 место — МОУ Гимназия №13 (447 о.)
5 место — МОУ СОШ №9 (408 о.)
6 место — МОУ СОШ №3 (376 о.)
1 место — АХТТ (377 о.)
2 место — П/у №41 (391 о.) нет зачёта
Лучшие результаты
Вид | Ф.И. | Организация | Результат |
100 м. | Черепецкой Алексей | МОУ СОШ №11 | 12.08 |
2000 м. | Еремин Алексей | МОУ СОШ №11 | 6.51.1 |
метание гранаты | Белко Сергей | МОУ СОШ №11 | 46 м. |
Результаты соревнований
Место | Ф.И. | Год рожд. | Школа | 100 м. | 2000 м. | метание гранаты | Общее кол-во очков | |||
рез. | оч. | рез. | оч. | рез. | оч. | |||||
1 | Назаров Роман | 1993 | 18 | 12.24 | 65 | 7.16.4 | 42 | 37.5 | 35 | 142 |
2 | Астахов Илья | 1993 | 11 | 12.84 | 53 | 7.08.4 | 46 | 35.5 | 31 | 130 |
3 | Парамонов Илья | 1994 | 18 | 13.61 | 37 | 6.59.4 | 50 | 41 | 42 | 129 |
4 | Белко Сергей | 1993 | 11 | 13.13 | 47 | 8.09 | 27 | 46 | 52 | 126 |
5 | Собачкин Алексей | 1993 | П/у 41 | 12.91 | 51 | 8.10 | 26 | 43.5 | 47 | 124 |
6 | Масленников Сергей | 1994 | 13 | 12.93 | 51 | 8.17 | 25 | 44 | 48 | 124 |
7 | Савенков Михаил | 1995 | 1 | 13.08 | 49 | 7.39 | 33 | 41 | 42 | 124 |
8 | Чернышев Антон | 1994 | 18 | 12.49 | 61 | 8.07 | 27 | 38 | 36 | 124 |
9 | Шустиков Дмитрий | 1993 | 1 | 12.18 | 67 | 7.46 | 31 | 30 | 20 | 118 |
10 | Черепецкой Алексей | 1993 | 11 | 12.08 | 69 | 8.02 | 28 | 29 | 18 | 115 |
11 | Кириков Алексей | 1994 | 18 | 12.84 | 53 | 7.57 | 29 | 35 | 30 | 112 |
12 | Нененко Алексей | 1993 | 11 | 13.15 | 47 | 8.19 | 25 | 39 | 38 | 110 |
13 | Тыдельский Влад | 1994 | 13 | 13.42 | 41 | 8.19 | 25 | 39 | 38 | 104 |
14 | Гордеев Михаил | 1993 | 9 | 13.99 | 31 | 8.52 | 20 | 46 | 52 | 103 |
15 | Еремин Алексей | 1993 | 11 | 13.47 | 41 | 6.57.1 | 51 | 25 | 10 | 102 |
16 | Горичевский Анатолий | 1993 | 1 | 13.30 | 44 | 9.30 | 16 | 40 | 40 | 100 |
17 | Мамаенко Максим | 1993 | АХТТ | 13.49 | 41 | 7.18.98 | 41 | 29 | 18 | 100 |
18 | Жариков Илья | 1993 | 3 | 12.93 | 51 | 8.45 | 21 | 32.5 | 25 | 97 |
19 | Павленко Павел | 1993 | 13 | 13.30 | 44 | 8.23 | 25 | 34 | 28 | 97 |
20 | Петрищев Артём | 1993 | АХТТ | 13.64 | 37 | 8.05 | 27 | 35.5 | 31 | 95 |
21 | Кондратьев Сергей | 1995 | 1 | 13.56 | 39 | 8.01 | 28 | 34 | 28 | 95 |
22 | Подобед Алексей | 1993 | 18 | 12.95 | 51 | 8.06 | 27 | 28 | 16 | 94 |
23 | Ашев Камал | 1993 | П/у 41 | 13.82 | 33 | 7.54 | 29 | 35 | 30 | 92 |
24 | Фомичев Никита | 1993 | 1 | 13.21 | 45 | 7.54 | 29 | 29 | 18 | 92 |
25 | Шаленков Стас | 1994 | 1 | 13.76 | 35 | 9.10 | 17 | 40 | 40 | 92 |
26 | Сидоров Дитрий | 1993 | П/у 41 | 13.04 | 49 | 8.05 | 27 | 27 | 14 | 90 |
27 | Борисенко Алексей | 1993 | 1 | 13.68 | 37 | 8.30 | 23 | 34 | 28 | 88 |
28 | Радевич Иван | 1993 | П/у 41 | 13.24 | 45 | 8.17 | 25 | 27.5 | 15 | 85 |
29 | Кызенков Сергей | 1994 | 3 | 13.50 | 40 | 8.52 | 20 | 32.5 | 25 | 85 |
30 | Фомин Владимир | 1994 | 9 | 13.33 | 43 | 8.28.3 | 24 | 28 | 16 | 83 |
31 | Гладкий Артём | 1993 | 11 | 13.00 | 50 | сошел | 0 | 35.5 | 31 | 81 |
32 | Колганов Дмитрий | 1995 | 1 | 13.70 | 36 | 8.42 | 21 | 30.5 | 21 | 78 |
33 | Ястремский Артём | 1994 | 18 | 13.10 | 48 | 8.07.5 | 27 | 21 | 2 | 77 |
34 | Иванушкин Дмитрий | 1993 | 9 | 13.69 | 37 | 8.47 | 20 | 30 | 20 | 77 |
35 | Моисеев Александр | 1994 | 9 | 13.66 | 37 | 8.40.5 | 21 | 29 | 18 | 76 |
36 | Нефедьев Алексей | 1993 | АХТТ | 13.55 | 39 | 10.20 | 12 | 31 | 22 | 73 |
37 | Жирков Александр | 1994 | 18 | 13.31 | 43 | 8.33 | 23 | 23.5 | 7 | 73 |
38 | Таныгин Иван | 1995 | 13 | 13.65 | 37 | 9.20 | 16 | 29.5 | 19 | 72 |
39 | Сорокин Дмитрий | 1994 | 3 | 14.50 | 20 | 8.54 | 19 | 36 | 32 | 71 |
40 | Порхачев Артём | 1993 | 9 | 13.75 | 35 | 8.49 | 14 | 30 | 20 | 69 |
41 | Васильчук Николай | 1994 | 1 | 14.23 | 26 | 7.44 | 31 | 25 | 10 | 67 |
42 | Попов Артём | 1993 | 1 | 13.44 | 41 | 9.30 | 15 | 24.5 | 9 | 65 |
43 | Канеев Руслан | 1993 | АХТТ | 13.60 | 38 | 10.32 | 11 | 28 | 16 | 65 |
44 | Барабаш Евгений | 1994 | 9 | 14.00 | 30 | 8.56 | 19 | 28 | 16 | 65 |
45 | Данилин Денис | 1995 | 3 | 14.25 | 25 | 7.22.5 | 39 | 18.5 | 0 | 64 |
46 | Чиканков Андрей | 1993 | 9 | 13.80 | 34 | — | — | 34 | 28 | 62 |
47 | Шевченко Руслан | 1994 | 3 | 14.45 | 21 | 8.37 | 22 | 29 | 18 | 61 |
48 | Щерба Богдан | 1993 | 9 | 14.54 | 19 | 8.52 | 20 | 29.5 | 19 | 58 |
49 | Митрохин Игорь | 1993 | 13 | 15.10 | 14 | 8.37 | 22 | 27 | 14 | 50 |
50 | Шиманов Дмитрий | 1993 | АХТТ | 14.71 | 17 | 8.42 | 21 | 23 | 6 | 44 |
51 | Шилов Владислав | 1994 | 13 | 14.78 | 18 | 10.08 | 13 | 25.5 | 11 | 42 |
52 | Купчик Виталий | 1995 | 13 | 15.30 | 13 | 10.22 | 12 | 27 | 14 | 39 |
Комментарии: